Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-14 | SWE | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-11-08 | 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| St. Louis Blues | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.942 | 2.30 | 183 | 0 | 0 | 7 | 120 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.942 | 2.29 | 183 | 0 | 0 | 7 | 120 | 68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Springfield Thunderbirds (STL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 1.62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0.905 | 3.29 | 1461 | 2 | 1 | 80 | 846 | 0 | 0 | 1 | 0.727 | 11 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 3 | 50 | 28 | 15 | 7 | 0.919 | 3.08 | 3042 | 6 | 4 | 156 | 1935 | 0 | 5 | 1 | 0.643 | 14 | 50 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| St. Louis Blues | 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0.916 | 3.07 | 1154 | 0 | 0 | 59 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 10 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 94 | 49 | 31 | 13 | 0.916 | 3.12 | 5695 | 8 | 5 | 296 | 3515 | 0 | 6 | 2 | 0.714 | 35 | 93 | 41 | 14 | 6 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 52 | 65 | 83 | 59 | 59 | 54 | 61 | 59 | 58 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 68 |
| 2 | 57 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 63 (+4) | 70 (+11) | 66 (+12) | 71 (+10) | 70 (+11) | 58 (E) | 30 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 78 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 3 | 58 (+1) | 52 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 67 (+4) | 73 (+3) | 70 (+4) | 75 (+4) | 73 (+3) | 58 (E) | 30 (E) | 52 (+6) | 48 (+2) | 76 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 58 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 69 (+2) | 77 (+4) | 75 (+5) | 79 (+4) | 77 (+4) | 58 (E) | 30 (E) | 54 (+2) | 50 (+2) | 74 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 83 (+25) | 65 (+13) | 62 (-3) | 81 (-2) | 77 (+8) | 80 (+3) | 91 (+16) | 83 (+4) | 84 (+7) | 84 (+26) | 85 (+55) | 47 (-7) | 47 (-3) | 50 (-24) | 50 (E) | 75 (+7) |
































