Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-21 | LAT | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 1,200,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200,000$ | 1,200,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200,000$ | 1,200,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Ottawa Senators | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.913 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.913 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Belleville Senators (OTT) | 1 | 50 | 25 | 17 | 8 | 0.903 | 3.14 | 3019 | 2 | 0 | 158 | 1634 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 14 | 50 | 32 | 2 | 2 | 1 |
| Belleville Senators (OTT) | 2 | 39 | 13 | 22 | 3 | 0.901 | 3.24 | 2202 | 6 | 1 | 119 | 1206 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 6 | 37 | 45 | 3 | 0 | 4 |
| Ottawa Senators | 3 | 48 | 15 | 27 | 6 | 0.886 | 3.77 | 2895 | 2 | 0 | 182 | 1594 | 0 | 3 | 5 | 0.857 | 7 | 48 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Belleville Senators (OTT) | 4 | 48 | 18 | 21 | 7 | 0.913 | 3.13 | 2856 | 4 | 2 | 149 | 1716 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 6 | 46 | 24 | 5 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 185 | 71 | 87 | 24 | 0.901 | 3.32 | 10974 | 14 | 3 | 608 | 6150 | 0 | 6 | 13 | 0.576 | 33 | 181 | 108 | 11 | 7 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 56 | 70 | 83 | 57 | 62 | 53 | 60 | 60 | 59 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 65 |
| 2 | 56 (E) | 56 (E) | 71 (+1) | 83 (E) | 61 (+4) | 67 (+5) | 59 (+6) | 65 (+5) | 65 (+5) | 59 (E) | 30 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 77 (-3) | 50 (E) | 65 (E) |
| 3 | 57 (+1) | 56 (E) | 71 (E) | 83 (E) | 65 (+4) | 71 (+4) | 64 (+5) | 69 (+4) | 69 (+4) | 59 (E) | 30 (E) | 48 (+1) | 48 (+1) | 76 (-1) | 50 (E) | 65 (E) |
| 4 | 57 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 80 (-3) | 69 (+4) | 73 (+2) | 67 (+3) | 72 (+3) | 72 (+3) | 59 (E) | 30 (E) | 51 (+3) | 51 (+3) | 73 (-3) | 50 (E) | 65 (E) |
| 5 | 57 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 84 (+4) | 70 (+1) | 77 (+4) | 71 (+4) | 76 (+4) | 76 (+4) | 59 (E) | 30 (E) | 55 (+4) | 55 (+4) | 69 (-4) | 50 (E) | 68 (+3) |

































