Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-10-02 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 | 750,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 4.80 | 100 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 4.80 | 100 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rochester Americans (BUF) | 1 | 29 | 12 | 15 | 2 | 0.899 | 3.37 | 1743 | 6 | 0 | 98 | 969 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 29 | 26 | 4 | 1 | 1 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.906 | 3.02 | 358 | 0 | 0 | 18 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0.907 | 2.74 | 680 | 4 | 1 | 31 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 8 | 11 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 46 | 23 | 18 | 5 | 0.902 | 3.17 | 2783 | 10 | 1 | 147 | 1496 | 0 | 4 | 2 | 0.636 | 11 | 46 | 85 | 7 | 1 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 162 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 47 | 59 | 81 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 40 | 50 | 62 |
| 2 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 66 (+2) | 68 (+2) | 60 (+2) | 66 (+2) | 70 (+2) | 66 (E) | 30 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 38 (-2) | 50 (E) | 62 (E) |
| 3 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 50 (+4) | 50 (+4) | 34 (-4) | 50 (E) | 62 (E) |
| 4 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 78 (-3) | 64 (-2) | 68 (E) | 61 (+1) | 66 (E) | 69 (-1) | 66 (E) | 30 (E) | 53 (+3) | 53 (+3) | 31 (-3) | 50 (E) | 62 (E) |
| 5 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 76 (-2) | 66 (+2) | 70 (+2) | 63 (+2) | 68 (+2) | 71 (+2) | 66 (E) | 30 (E) | 56 (+3) | 56 (+3) | 28 (-3) | 50 (E) | 63 (+1) |

































