Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-01-08 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-08-31 | 850,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Ontario Reign (LAK) | 2 | 74 | 33 | 34 | 7 | 0.899 | 3.04 | 4460 | 2 | 1 | 226 | 2239 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 20 | 74 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Belleville Senators (OTT) | 3 | 29 | 7 | 20 | 2 | 0.895 | 3.50 | 1749 | 2 | 1 | 102 | 970 | 0 | 0 | 1 | 0.636 | 11 | 29 | 23 | 3 | 0 | 2 |
| Belleville Senators (OTT) | 4 | 35 | 11 | 22 | 2 | 0.895 | 3.73 | 2029 | 0 | 0 | 126 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 35 | 47 | 4 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 138 | 51 | 76 | 11 | 0.897 | 3.31 | 8240 | 4 | 2 | 454 | 4413 | 0 | 0 | 2 | 0.697 | 33 | 138 | 78 | 9 | 4 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 52 | 65 | 77 | 64 | 65 | 55 | 63 | 64 | 62 | 30 | 61 | 62 | 25 | 50 | 63 |
| 2 | 60 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 67 (+3) | 65 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 30 (E) | 66 (+5) | 67 (+5) | 20 (-5) | 50 (E) | 63 (E) |
| 3 | 60 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 66 (+1) | 56 (+1) | 64 (+1) | 65 (+1) | 62 (E) | 30 (E) | 70 (+4) | 71 (+4) | 16 (-4) | 50 (E) | 63 (E) |
| 4 | 60 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 74 (-3) | 67 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 30 (E) | 72 (+2) | 73 (+2) | 14 (-2) | 50 (E) | 63 (E) |
| 5 | 60 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 75 (+1) | 68 (+1) | 66 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 30 (E) | 76 (+4) | 77 (+4) | 10 (-4) | 50 (E) | 64 (+1) |

































