Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-06-19 | AB | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2025-01-27 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 825,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Springfield Thunderbirds (STL) | 2 | 38 | 9 | 25 | 2 | 0.892 | 3.81 | 2205 | 6 | 0 | 140 | 1293 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 6 | 36 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 3 | 28 | 9 | 16 | 3 | 0.897 | 4.03 | 1698 | 4 | 0 | 114 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 15 | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 4 | 37 | 11 | 21 | 5 | 0.906 | 3.72 | 2240 | 2 | 0 | 139 | 1484 | 0 | 3 | 4 | 0.636 | 11 | 37 | 33 | 4 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 103 | 29 | 62 | 10 | 0.899 | 3.84 | 6144 | 12 | 0 | 393 | 3886 | 0 | 7 | 4 | 0.688 | 32 | 101 | 101 | 7 | 6 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 51 | 64 | 79 | 54 | 54 | 57 | 61 | 56 | 56 | 95 | 44 | 44 | 40 | 50 | 60 |
| 2 | 54 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 58 (+4) | 54 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 95 (E) | 49 (+5) | 49 (+5) | 35 (-5) | 50 (E) | 60 (E) |
| 3 | 54 (E) | 55 (+4) | 64 (E) | 79 (E) | 62 (+4) | 55 (+1) | 58 (+1) | 62 (+1) | 57 (+1) | 56 (E) | 95 (E) | 57 (+8) | 53 (+4) | 31 (-4) | 50 (E) | 60 (E) |
| 4 | 54 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 73 (-6) | 66 (+4) | 57 (+2) | 60 (+2) | 63 (+1) | 59 (+2) | 56 (E) | 95 (E) | 60 (+3) | 56 (+3) | 28 (-3) | 50 (E) | 60 (E) |
| 5 | 54 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 76 (+3) | 65 (-1) | 59 (+2) | 62 (+2) | 65 (+2) | 61 (+2) | 56 (E) | 95 (E) | 62 (+2) | 58 (+2) | 26 (-2) | 50 (E) | 61 (+1) |


































