Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-28 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 1,000,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bakersfield Condors (EDM) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.876 | 4.29 | 238 | 2 | 0 | 17 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Bakersfield Condors (EDM) | 3 | 26 | 9 | 15 | 2 | 0.884 | 3.91 | 1565 | 2 | 0 | 102 | 879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 51 | 0 | 1 | 0 |
| Bakersfield Condors (EDM) | 4 | 35 | 10 | 22 | 3 | 0.879 | 4.13 | 2076 | 4 | 0 | 143 | 1186 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 35 | 47 | 1 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 65 | 19 | 41 | 5 | 0.881 | 4.05 | 3880 | 8 | 0 | 262 | 2202 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 65 | 117 | 1 | 3 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 52 | 65 | 85 | 48 | 49 | 50 | 55 | 49 | 49 | 30 | 44 | 44 | 75 | 50 | 57 |
| 2 | 49 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 52 (+4) | 49 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 30 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 73 (-2) | 50 (E) | 57 (E) |
| 3 | 50 (+1) | 52 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 56 (+4) | 52 (+3) | 53 (+3) | 57 (+2) | 52 (+3) | 49 (E) | 30 (E) | 47 (+1) | 47 (+1) | 72 (-1) | 50 (E) | 57 (E) |
| 4 | 50 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 82 (-3) | 60 (+4) | 55 (+3) | 56 (+3) | 61 (+4) | 55 (+3) | 49 (E) | 30 (E) | 50 (+3) | 50 (+3) | 69 (-3) | 50 (E) | 57 (E) |
| 5 | 50 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 88 (+6) | 64 (+4) | 58 (+3) | 59 (+3) | 63 (+2) | 58 (+3) | 49 (E) | 30 (E) | 54 (+4) | 54 (+4) | 65 (-4) | 50 (E) | 59 (+2) |

































