Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | ONT | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-11-08 | 5,000,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.892 | 3.93 | 305 | 0 | 0 | 20 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 5.00 | 24 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson Silver Knights (VGK) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.895 | 2.93 | 123 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.891 | 3.71 | 453 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.46 | 41 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.45 | 41 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 55 | 69 | 65 | 57 | 58 | 50 | 58 | 55 | 54 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 58 |
| 2 | 55 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 61 (+4) | 62 (+4) | 55 (+5) | 62 (+4) | 60 (+5) | 54 (E) | 30 (E) | 45 (+1) | 45 (+1) | 79 (-1) | 50 (E) | 58 (E) |
| 3 | 56 (+1) | 55 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 63 (+2) | 63 (+1) | 56 (+1) | 63 (+1) | 60 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 47 (+2) | 47 (+2) | 77 (-2) | 50 (E) | 58 (E) |
| 4 | 56 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 68 (+3) | 59 (-4) | 63 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 48 (+1) | 48 (+1) | 76 (-1) | 50 (E) | 58 (E) |
| 5 | 83 (+27) | 85 (+30) | 80 (+11) | 69 (+1) | 74 (+15) | 83 (+20) | 80 (+24) | 81 (+18) | 78 (+18) | 83 (+29) | 69 (+39) | 54 (+6) | 54 (+6) | 50 (-26) | 50 (E) | 74 (+16) |

































