Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-20 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-20 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-01-13 | 2,999,999$ | 2,999,999$ | 2,999,999$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,999,999$ | 2,999,999$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,999,999$ | 2,999,999$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0.917 | 2.49 | 1396 | 2 | 1 | 58 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 23 | 59 | 1 | 2 | 2 |
| Pittsburgh Penguins | 2 | 53 | 22 | 24 | 7 | 0.904 | 3.31 | 3150 | 2 | 0 | 174 | 1812 | 174 | 3 | 4 | 0.727 | 11 | 53 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| Pittsburgh Penguins | 3 | 59 | 16 | 36 | 7 | 0.900 | 3.11 | 3564 | 6 | 4 | 185 | 1850 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 16 | 59 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Dallas Stars | 4 | 51 | 33 | 15 | 2 | 0.910 | 2.68 | 3068 | 2 | 7 | 137 | 1517 | 26 | 4 | 1 | 0.800 | 10 | 50 | 32 | 7 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 186 | 87 | 79 | 19 | 0.906 | 2.97 | 11179 | 12 | 12 | 554 | 5879 | 200 | 10 | 10 | 0.762 | 42 | 185 | 98 | 15 | 5 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.916 | 2.76 | 565 | 0 | 0 | 26 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Dallas Stars | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0.916 | 2.81 | 1088 | 2 | 2 | 51 | 604 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 22 | 3 | 1 | 0.916 | 2.79 | 1653 | 2 | 2 | 77 | 913 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 26 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 54 | 54 | 97 | 81 | 71 | 75 | 75 | 81 | 76 | 68 | 56 | 56 | 40 | 50 | 75 |
| 2 | 76 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 97 (E) | 77 (-4) | 72 (+1) | 76 (+1) | 76 (+1) | 82 (+1) | 76 (E) | 68 (E) | 59 (+3) | 59 (+3) | 37 (-3) | 50 (E) | 75 (E) |
| 3 | 78 (+2) | 64 (+10) | 63 (+9) | 97 (E) | 83 (+6) | 72 (E) | 84 (+8) | 76 (E) | 83 (+1) | 78 (+2) | 63 (-5) | 59 (E) | 60 (+1) | 33 (-4) | 50 (E) | 75 (E) |
| 4 | 78 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 95 (-2) | 79 (-4) | 73 (+1) | 84 (E) | 77 (+1) | 83 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 62 (+3) | 63 (+3) | 30 (-3) | 50 (E) | 75 (E) |
| 5 | 78 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 97 (+2) | 77 (-2) | 74 (+1) | 84 (E) | 78 (+1) | 84 (+1) | 78 (E) | 63 (E) | 65 (+3) | 66 (+3) | 27 (-3) | 50 (E) | 76 (+1) |

































