Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-01 | USA | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 1,300,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Springfield Thunderbirds (STL) | 2 | 22 | 7 | 13 | 2 | 0.876 | 4.09 | 1277 | 2 | 0 | 87 | 703 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 4 | 22 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.903 | 4.50 | 240 | 0 | 0 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 4 | 26 | 10 | 14 | 2 | 0.906 | 3.52 | 1570 | 0 | 0 | 92 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 26 | 41 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 52 | 19 | 29 | 4 | 0.894 | 3.83 | 3087 | 2 | 0 | 197 | 1866 | 0 | 2 | 1 | 0.375 | 8 | 52 | 128 | 1 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 52 | 65 | 89 | 49 | 52 | 51 | 56 | 52 | 52 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 59 |
| 2 | 50 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 89 (E) | 53 (+4) | 52 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 30 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 77 (-3) | 50 (E) | 59 (E) |
| 3 | 51 (+1) | 52 (E) | 65 (E) | 89 (E) | 57 (+4) | 55 (+3) | 54 (+3) | 59 (+3) | 55 (+3) | 52 (E) | 30 (E) | 53 (+6) | 49 (+2) | 75 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| 4 | 51 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 86 (-3) | 57 (E) | 60 (+5) | 59 (+5) | 64 (+5) | 60 (+5) | 52 (E) | 30 (E) | 55 (+2) | 51 (+2) | 73 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| 5 | 51 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 81 (-5) | 61 (+4) | 65 (+5) | 64 (+5) | 68 (+4) | 65 (+5) | 52 (E) | 30 (E) | 57 (+2) | 53 (+2) | 71 (-2) | 50 (E) | 61 (+2) |

































