Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-13 | CZE | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-08-29 | 700,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0.868 | 3.94 | 731 | 0 | 0 | 48 | 364 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.893 | 3.57 | 269 | 0 | 0 | 16 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Stars (DAL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.873 | 3.98 | 226 | 0 | 0 | 15 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 21 | 5 | 10 | 3 | 0.875 | 3.87 | 1226 | 0 | 0 | 79 | 631 | 0 | 2 | 1 | 0.643 | 14 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 45 | 56 | 73 | 49 | 52 | 50 | 54 | 53 | 52 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 55 |
| 2 | 48 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 53 (+4) | 54 (+2) | 52 (+2) | 56 (+2) | 55 (+2) | 52 (E) | 30 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 78 (-2) | 50 (E) | 55 (E) |
| 3 | 49 (+1) | 45 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 57 (+4) | 59 (+5) | 57 (+5) | 61 (+5) | 60 (+5) | 52 (E) | 30 (E) | 48 (+2) | 48 (+2) | 76 (-2) | 50 (E) | 55 (E) |
| 4 | 49 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 72 (-1) | 55 (-2) | 57 (-2) | 55 (-2) | 59 (-2) | 58 (-2) | 52 (E) | 30 (E) | 50 (+2) | 50 (+2) | 74 (-2) | 50 (E) | 55 (E) |
| 5 | 49 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 65 (-7) | 55 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 54 (-1) |

































