Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-18 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-07-30 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Boston Bruins | 1 | 62 | 26 | 30 | 6 | 0.909 | 2.84 | 3743 | 10 | 3 | 177 | 1947 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 10 | 62 | 20 | 5 | 4 | 1 |
| Winnipeg Jets | 2 | 33 | 17 | 12 | 3 | 0.911 | 2.90 | 1963 | 2 | 2 | 95 | 1069 | 118 | 2 | 2 | 0.667 | 3 | 32 | 48 | 6 | 2 | 1 |
| St. Louis Blues | 3 | 71 | 36 | 23 | 12 | 0.904 | 2.72 | 4302 | 0 | 4 | 195 | 2023 | 0 | 2 | 1 | 0.471 | 17 | 71 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| St. Louis Blues | 4 | 60 | 38 | 19 | 3 | 0.910 | 2.68 | 3623 | 8 | 7 | 162 | 1804 | 20 | 0 | 2 | 0.667 | 9 | 60 | 22 | 6 | 6 | 1 |
| Total Saison régulière | 226 | 117 | 84 | 24 | 0.908 | 2.77 | 13634 | 20 | 16 | 629 | 6843 | 138 | 7 | 9 | 0.538 | 39 | 225 | 100 | 23 | 17 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Winnipeg Jets | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 4.80 | 75 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| St. Louis Blues | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.887 | 3.54 | 254 | 4 | 0 | 15 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.879 | 3.82 | 330 | 4 | 0 | 21 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 94 | 90 | 63 | 73 | 79 | 69 | 78 | 76 | 76 | 91 | 67 | 68 | 55 | 50 | 75 |
| 2 | 76 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 76 (+3) | 80 (+1) | 71 (+2) | 79 (+1) | 77 (+1) | 76 (E) | 91 (E) | 68 (+1) | 69 (+1) | 54 (-1) | 50 (E) | 75 (E) |
| 3 | 76 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 81 (+1) | 72 (+1) | 80 (+1) | 78 (+1) | 76 (E) | 91 (E) | 70 (+2) | 71 (+2) | 52 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |
| 4 | 76 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 64 (+1) | 76 (E) | 82 (+1) | 73 (+1) | 81 (+1) | 79 (+1) | 76 (E) | 91 (E) | 72 (+2) | 73 (+2) | 50 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |
| 5 | 76 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 78 (+2) | 83 (+1) | 74 (+1) | 82 (+1) | 80 (+1) | 76 (E) | 91 (E) | 77 (+5) | 78 (+5) | 45 (-5) | 50 (E) | 76 (+1) |

































