Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-02-27 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 2 | 2026-04-06 | 1,450,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,450,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Barracuda (SJS) | 1 | 82 | 10 | 32 | 42 | 24 | 24 | 0 | 90 | 49 | 98 | 18 | 61 | 10.20% | 94 | 1651 | 20.14 | 5 | 9 | 14 | 51 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 2 | 82 | 6 | 41 | 47 | 12 | 24 | 10 | 47 | 82 | 105 | 37 | 70 | 5.71% | 83 | 1529 | 18.66 | 2 | 10 | 12 | 41 | 133 | 0 | 1 | 1 | 2 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 3 | 82 | 6 | 34 | 40 | 21 | 10 | 0 | 60 | 117 | 69 | 18 | 51 | 8.70% | 89 | 1473 | 17.98 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 4 | 82 | 14 | 48 | 62 | 17 | 18 | 0 | 54 | 95 | 145 | 48 | 119 | 9.66% | 91 | 1689 | 20.60 | 9 | 14 | 23 | 84 | 252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 198 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 328 | 36 | 155 | 191 | 74 | 76 | 10 | 251 | 343 | 417 | 121 | 301 | 8.63% | 357 | 6344 | 19.34 | 17 | 33 | 50 | 180 | 629 | 0 | 5 | 5 | 2 | 701 | 10 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Barracuda (SJS) | 1 | 12 | 1 | 6 | 7 | -8 | 2 | 0 | 15 | 5 | 13 | 7 | 12 | 7.69% | 14 | 260 | 21.70 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 2 | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 19 | 17 | 16 | 4 | 10 | 0% | 20 | 284 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 23 | 9 | 7 | 8 | 22.22% | 26 | 310 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 3 | 24 | 2 | 6 | 8 | -1 | 10 | 0 | 21 | 30 | 12 | 9 | 14 | 16.67% | 31 | 441 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 4 | 18 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | 0 | 3 | 24 | 37 | 7 | 16 | 0% | 26 | 416 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 130 | 9 | 33 | 42 | -2 | 46 | 0 | 101 | 152 | 108 | 50 | 82 | 8.33% | 174 | 2464 | 18.96 | 1 | 1 | 2 | 22 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 51 | 82 | 69 | 73 | 76 | 95 | 62 | 25 | 63 | 49 | 73 | 51 | 54 | 54 | 90 | 50 | 68 |
| 2 | 55 (E) | 51 (E) | 83 (+1) | 70 (+1) | 73 (E) | 76 (E) | 95 (E) | 65 (+3) | 25 (E) | 66 (+3) | 53 (+4) | 76 (+3) | 51 (E) | 55 (+1) | 55 (+1) | 89 (-1) | 50 (E) | 68 (E) |
| 3 | 54 (-1) | 51 (E) | 84 (+1) | 71 (+1) | 73 (E) | 76 (E) | 91 (-4) | 70 (+5) | 25 (E) | 70 (+4) | 59 (+6) | 77 (+1) | 51 (E) | 58 (+3) | 58 (+3) | 86 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 54 (E) | 51 (E) | 86 (+2) | 72 (+1) | 77 (+4) | 76 (E) | 91 (E) | 72 (+2) | 25 (E) | 73 (+3) | 63 (+4) | 80 (+3) | 51 (E) | 60 (+2) | 60 (+2) | 84 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 54 (E) | 51 (E) | 87 (+1) | 73 (+1) | 75 (-2) | 76 (E) | 91 (E) | 76 (+4) | 25 (E) | 77 (+4) | 69 (+6) | 82 (+2) | 51 (E) | 61 (+1) | 61 (+1) | 83 (-1) | 50 (E) | 70 (+2) |

































