Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-07-27 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 5 | 2026-04-03 | 1,200,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200,000$ | 1,200,000$ | 1,200,000$ | 1,200,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Barracuda (SJS) | 1 | 82 | 5 | 28 | 33 | 19 | 49 | 5 | 173 | 164 | 110 | 40 | 93 | 4.55% | 6 | 1190 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 53.15 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 2 | 77 | 7 | 14 | 21 | 4 | 46 | 10 | 88 | 122 | 125 | 42 | 93 | 5.60% | 6 | 924 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.87 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 3 | 82 | 11 | 15 | 26 | -5 | 48 | 0 | 137 | 131 | 157 | 32 | 105 | 7.01% | 9 | 1190 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 73 | 2 | 0 | 57.34 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 4 | 82 | 10 | 15 | 25 | -11 | 64 | 0 | 156 | 146 | 103 | 34 | 83 | 9.71% | 11 | 1133 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 2 | 2 | 56.43 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 323 | 33 | 72 | 105 | 7 | 207 | 15 | 554 | 563 | 495 | 148 | 374 | 6.67% | 32 | 4438 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 183 | 6 | 2 | 55.20% | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Barracuda (SJS) | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 22 | 4 | 13 | 9.09% | 0 | 161 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.98 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 2 | 18 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 23 | 12.50% | 1 | 225 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.60 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 3 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 24 | 41 | 24 | 7 | 18 | 12.50% | 3 | 274 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 71 | 1 | 0 | 60.84 | 383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 3 | 24 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 30 | 54 | 41 | 8 | 26 | 12.20% | 6 | 381 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 97 | 2 | 0 | 58.80 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 4 | 18 | 8 | 4 | 12 | 5 | 14 | 0 | 31 | 33 | 36 | 5 | 17 | 22.22% | 0 | 263 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 55.56 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 130 | 31 | 21 | 52 | 14 | 44 | 0 | 171 | 269 | 228 | 49 | 141 | 13.60% | 19 | 1963 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 360 | 12 | 0 | 59.00% | 2588 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 63 | 60 | 70 | 79 | 80 | 95 | 71 | 78 | 68 | 61 | 61 | 64 | 50 | 50 | 90 | 50 | 65 |
| 2 | 71 (+6) | 69 (+6) | 58 (-2) | 72 (+2) | 79 (E) | 80 (E) | 95 (E) | 71 (E) | 79 (+1) | 68 (E) | 61 (E) | 64 (+3) | 64 (E) | 52 (+2) | 52 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 65 (E) |
| 3 | 75 (+4) | 74 (+5) | 57 (-1) | 74 (+2) | 79 (E) | 79 (-1) | 91 (-4) | 70 (-1) | 79 (E) | 67 (-1) | 61 (E) | 65 (+1) | 64 (E) | 53 (+1) | 53 (+1) | 87 (-1) | 50 (E) | 65 (E) |
| 4 | 79 (+4) | 78 (+4) | 56 (-1) | 75 (+1) | 87 (+8) | 78 (-1) | 91 (E) | 69 (-1) | 80 (+1) | 67 (E) | 60 (-1) | 65 (E) | 64 (E) | 55 (+2) | 55 (+2) | 85 (-2) | 50 (E) | 65 (E) |
| 5 | 82 (+3) | 82 (+4) | 55 (-1) | 76 (+1) | 94 (+7) | 78 (E) | 91 (E) | 68 (-1) | 81 (+1) | 66 (-1) | 60 (E) | 64 (-1) | 64 (E) | 57 (+2) | 57 (+2) | 83 (-2) | 50 (E) | 66 (+1) |

































