Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-16 | RUS | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,425,255$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,425,255$ | 1,425,255$ | 1,425,255$ | 1,425,255$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,425,255$ | 1,425,255$ | 1,425,255$ | 1,425,255$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 1 | 34 | 21 | 8 | 3 | 0.905 | 3.05 | 2010 | 6 | 0 | 102 | 1073 | 0 | 2 | 0 | 0.786 | 14 | 32 | 50 | 1 | 1 | 2 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 2 | 32 | 14 | 12 | 6 | 0.913 | 2.75 | 1940 | 0 | 2 | 89 | 1026 | 0 | 2 | 1 | 0.625 | 16 | 32 | 50 | 5 | 4 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 3 | 23 | 11 | 6 | 4 | 0.897 | 3.14 | 1337 | 0 | 1 | 70 | 677 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 12 | 22 | 60 | 1 | 3 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 4 | 81 | 48 | 25 | 7 | 0.905 | 2.87 | 4810 | 4 | 5 | 230 | 2430 | 0 | 4 | 4 | 0.778 | 18 | 81 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Total Saison régulière | 170 | 94 | 51 | 20 | 0.906 | 2.92 | 10099 | 10 | 8 | 491 | 5206 | 0 | 8 | 6 | 0.717 | 60 | 167 | 161 | 14 | 13 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.921 | 2.83 | 360 | 0 | 0 | 17 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.917 | 2.66 | 610 | 0 | 1 | 27 | 324 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 6 | 9 | 1 | 0.912 | 2.73 | 1144 | 0 | 1 | 52 | 591 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 16 | 48 | 1 | 1 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 55 | 69 | 71 | 61 | 66 | 61 | 66 | 67 | 66 | 30 | 44 | 44 | 80 | 50 | 66 |
| 2 | 60 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 65 (+4) | 70 (+4) | 66 (+5) | 70 (+4) | 71 (+4) | 66 (E) | 30 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 77 (-3) | 50 (E) | 66 (E) |
| 3 | 61 (+1) | 55 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 67 (+2) | 74 (+4) | 71 (+5) | 74 (+4) | 75 (+4) | 66 (E) | 30 (E) | 48 (+1) | 48 (+1) | 76 (-1) | 50 (E) | 66 (E) |
| 4 | 61 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 69 (-2) | 67 (E) | 77 (+3) | 74 (+3) | 77 (+3) | 78 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 49 (+1) | 49 (+1) | 75 (-1) | 50 (E) | 66 (E) |
| 5 | 62 (+1) | 55 (E) | 71 (+2) | 68 (-1) | 68 (+1) | 80 (+3) | 77 (+3) | 80 (+3) | 81 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 51 (+2) | 51 (+2) | 73 (-2) | 50 (E) | 68 (+2) |

































