Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-30 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-06-18 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-27 | 2,154,811$ | 2,154,811$ | 2,154,811$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Utah Yetis | 1 | 38 | 20 | 14 | 3 | 0.892 | 3.26 | 2302 | 2 | 0 | 125 | 1158 | 0 | 2 | 0 | 0.652 | 23 | 37 | 45 | 1 | 0 | 3 |
| Utah Yetis | 2 | 40 | 25 | 11 | 4 | 0.916 | 2.59 | 2413 | 2 | 3 | 104 | 1231 | 101 | 2 | 0 | 0.750 | 4 | 40 | 39 | 8 | 2 | 1 |
| Winnipeg Jets | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.915 | 2.34 | 848 | 4 | 1 | 33 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 14 | 54 | 0 | 1 | 2 |
| Utah Mammoth | 4 | 31 | 17 | 7 | 7 | 0.904 | 3.21 | 1889 | 2 | 0 | 101 | 1053 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 5 | 31 | 23 | 1 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 123 | 72 | 35 | 15 | 0.905 | 2.92 | 7454 | 10 | 4 | 363 | 3832 | 101 | 8 | 1 | 0.686 | 35 | 122 | 161 | 10 | 4 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Utah Yetis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.910 | 3.00 | 300 | 0 | 0 | 15 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.910 | 3.00 | 300 | 0 | 0 | 15 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.910 | 3.00 | 300 | 0 | 0 | 15 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.910 | 3.00 | 300 | 0 | 0 | 15 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 21 | 8 | 13 | 0 | 0.910 | 2.99 | 1243 | 0 | 0 | 62 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 70 | 67 | 66 | 82 | 72 | 72 | 76 | 82 | 77 | 75 | 47 | 47 | 75 | 50 | 71 |
| 2 | 77 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 78 (-4) | 73 (+1) | 73 (+1) | 77 (+1) | 83 (+1) | 77 (E) | 75 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 73 (-2) | 50 (E) | 71 (E) |
| 3 | 78 (+1) | 71 (+1) | 67 (E) | 66 (E) | 74 (-4) | 75 (+2) | 75 (+2) | 79 (+2) | 84 (+1) | 77 (E) | 75 (E) | 51 (+2) | 51 (+2) | 71 (-2) | 50 (E) | 71 (E) |
| 4 | 78 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 69 (+3) | 70 (-4) | 77 (+2) | 77 (+2) | 80 (+1) | 85 (+1) | 77 (E) | 75 (E) | 53 (+2) | 53 (+2) | 69 (-2) | 50 (E) | 71 (E) |
| 5 | 78 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 76 (+7) | 73 (+3) | 78 (+1) | 78 (+1) | 81 (+1) | 86 (+1) | 77 (E) | 75 (E) | 55 (+2) | 55 (+2) | 67 (-2) | 50 (E) | 73 (+2) |

































