Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-13 | LAT | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-07-21 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-08-15 | 2,200,069$ | 2,200,069$ | 2,200,069$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,069$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,069$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Colorado Avalanche | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.918 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 4 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0.923 | 2.40 | 1349 | 4 | 2 | 54 | 697 | 21 | 3 | 0 | 0.692 | 13 | 22 | 29 | 0 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 23 | 17 | 4 | 2 | 0.922 | 2.47 | 1409 | 4 | 2 | 58 | 746 | 47 | 3 | 0 | 0.692 | 13 | 23 | 34 | 0 | 3 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Winnipeg Jets | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.879 | 3.56 | 118 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.879 | 3.54 | 118 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Colorado Eagles (COL) | 1 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0.916 | 2.44 | 960 | 2 | 0 | 39 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 6 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Colorado Eagles (COL) | 2 | 25 | 12 | 12 | 1 | 0.901 | 3.15 | 1506 | 2 | 0 | 79 | 796 | 0 | 3 | 1 | 0.571 | 7 | 25 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| Colorado Eagles (COL) | 3 | 57 | 32 | 20 | 4 | 0.908 | 2.61 | 3401 | 0 | 3 | 148 | 1607 | 0 | 3 | 3 | 0.808 | 26 | 56 | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 99 | 53 | 36 | 8 | 0.907 | 2.72 | 5867 | 4 | 3 | 266 | 2867 | 0 | 8 | 4 | 0.744 | 39 | 97 | 72 | 8 | 4 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 65 | 65 | 73 | 65 | 60 | 71 | 66 | 65 | 63 | 95 | 62 | 63 | 40 | 50 | 68 |
| 2 | 63 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 67 (+2) | 63 (+3) | 74 (+3) | 69 (+3) | 68 (+3) | 63 (E) | 95 (E) | 66 (+4) | 67 (+4) | 36 (-4) | 50 (E) | 68 (E) |
| 3 | 63 (E) | 64 (-1) | 65 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 65 (+2) | 75 (+1) | 70 (+1) | 70 (+2) | 63 (E) | 95 (E) | 70 (+4) | 71 (+4) | 32 (-4) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 63 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 71 (-2) | 67 (E) | 67 (+2) | 76 (+1) | 72 (+2) | 71 (+1) | 63 (E) | 95 (E) | 73 (+3) | 74 (+3) | 29 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 63 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 68 (+1) | 68 (+1) | 77 (+1) | 73 (+1) | 72 (+1) | 63 (E) | 95 (E) | 78 (+5) | 79 (+5) | 24 (-5) | 50 (E) | 69 (+1) |

































