Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-08 | RUS | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,450,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Manitoba Moose (WPG) | 1 | 65 | 20 | 39 | 6 | 0.890 | 3.62 | 3893 | 6 | 0 | 235 | 2131 | 0 | 2 | 4 | 0.829 | 35 | 65 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 0.921 | 2.83 | 1593 | 0 | 0 | 75 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 21 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 |
| Manitoba Moose (WPG) | 3 | 47 | 23 | 19 | 4 | 0.910 | 3.02 | 2825 | 4 | 0 | 142 | 1570 | 0 | 1 | 2 | 0.875 | 16 | 46 | 36 | 2 | 1 | 4 |
| Manitoba Moose (WPG) | 4 | 42 | 16 | 23 | 3 | 0.912 | 2.91 | 2539 | 4 | 2 | 123 | 1399 | 0 | 1 | 4 | 0.765 | 17 | 42 | 33 | 4 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 180 | 71 | 91 | 17 | 0.905 | 3.18 | 10852 | 14 | 2 | 575 | 6051 | 0 | 4 | 10 | 0.809 | 89 | 179 | 94 | 13 | 4 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Manitoba Moose (WPG) | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.905 | 3.25 | 461 | 4 | 0 | 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manitoba Moose (WPG) | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.905 | 3.25 | 461 | 4 | 0 | 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manitoba Moose (WPG) | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.905 | 3.25 | 461 | 4 | 0 | 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manitoba Moose (WPG) | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.905 | 3.25 | 461 | 4 | 0 | 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 28 | 12 | 12 | 4 | 0.905 | 3.25 | 1844 | 16 | 0 | 100 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 52 | 53 | 65 | 66 | 63 | 64 | 69 | 65 | 64 | 64 | 54 | 54 | 90 | 50 | 65 |
| 2 | 63 (E) | 52 (E) | 55 (+2) | 65 (E) | 62 (-4) | 67 (+4) | 68 (+4) | 72 (+3) | 69 (+4) | 64 (E) | 64 (E) | 57 (+3) | 57 (+3) | 87 (-3) | 50 (E) | 65 (E) |
| 3 | 64 (+1) | 56 (+4) | 55 (E) | 65 (E) | 61 (-1) | 73 (+6) | 74 (+6) | 77 (+5) | 74 (+5) | 64 (E) | 64 (E) | 58 (+1) | 58 (+1) | 86 (-1) | 50 (E) | 65 (E) |
| 4 | 62 (-2) | 56 (E) | 53 (-2) | 66 (+1) | 59 (-2) | 72 (-1) | 74 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 62 (-2) | 62 (-2) | 59 (+1) | 59 (+1) | 85 (-1) | 50 (E) | 65 (E) |
| 5 | 63 (+1) | 56 (E) | 53 (E) | 64 (-2) | 62 (+3) | 76 (+4) | 78 (+4) | 81 (+4) | 78 (+4) | 62 (E) | 62 (E) | 60 (+1) | 60 (+1) | 84 (-1) | 50 (E) | 66 (+1) |

































