Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-05-27 | QUE | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-08-29 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Seattle Kraken | 2 | 26 | 4 | 19 | 1 | 0.876 | 4.44 | 1488 | 2 | 0 | 110 | 886 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 26 | 4 | 19 | 1 | 0.876 | 4.43 | 1488 | 2 | 0 | 110 | 886 | 79 | 1 | 0 | 0% | 0 | 24 | 58 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0.882 | 4.20 | 529 | 0 | 0 | 37 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 3 | 38 | 16 | 17 | 3 | 0.896 | 3.68 | 2152 | 0 | 2 | 132 | 1267 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 36 | 44 | 4 | 1 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 4 | 40 | 20 | 18 | 2 | 0.895 | 3.43 | 2433 | 4 | 0 | 139 | 1325 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 24 | 40 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 91 | 36 | 37 | 8 | 0.894 | 3.61 | 5115 | 4 | 2 | 308 | 2906 | 0 | 5 | 4 | 0.654 | 26 | 80 | 159 | 5 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.722 | 5.88 | 51 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.722 | 5.87 | 51 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 51 | 64 | 67 | 54 | 55 | 58 | 61 | 58 | 58 | 95 | 44 | 44 | 55 | 50 | 59 |
| 2 | 54 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 58 (+4) | 57 (+2) | 60 (+2) | 63 (+2) | 60 (+2) | 58 (E) | 95 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 53 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| 3 | 54 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 62 (+4) | 57 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 95 (E) | 48 (+2) | 48 (+2) | 51 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| 4 | 54 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 60 (+3) | 63 (+3) | 65 (+2) | 63 (+3) | 58 (E) | 95 (E) | 52 (+4) | 52 (+4) | 47 (-4) | 50 (E) | 59 (E) |
| 5 | 54 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 70 (+3) | 63 (+1) | 62 (+2) | 65 (+2) | 67 (+2) | 65 (+2) | 58 (E) | 95 (E) | 57 (+5) | 57 (+5) | 42 (-5) | 50 (E) | 61 (+2) |
































