Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-09 | ONT | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 | 950,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 1 | 27 | 12 | 11 | 3 | 0.906 | 2.88 | 1602 | 4 | 1 | 77 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 26 | 39 | 2 | 1 | 0 |
| Providence Bruins (BOS) | 2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 0.910 | 2.74 | 1709 | 2 | 3 | 78 | 865 | 0 | 0 | 1 | 0.882 | 17 | 28 | 53 | 3 | 1 | 1 |
| Providence Bruins (BOS) | 3 | 66 | 34 | 20 | 12 | 0.908 | 2.87 | 4029 | 8 | 1 | 193 | 2096 | 0 | 1 | 3 | 0.645 | 31 | 66 | 16 | 8 | 3 | 2 |
| Providence Bruins (BOS) | 4 | 65 | 31 | 24 | 10 | 0.903 | 2.99 | 3899 | 2 | 1 | 194 | 1997 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 65 | 17 | 8 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 186 | 91 | 64 | 30 | 0.906 | 2.89 | 11240 | 16 | 6 | 542 | 5780 | 0 | 2 | 6 | 0.705 | 61 | 185 | 125 | 21 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Providence Bruins (BOS) | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.907 | 3.00 | 360 | 0 | 1 | 18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Providence Bruins (BOS) | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.907 | 3.00 | 360 | 0 | 1 | 18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Providence Bruins (BOS) | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.907 | 3.00 | 360 | 0 | 1 | 18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Providence Bruins (BOS) | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.907 | 3.00 | 360 | 0 | 1 | 18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Providence Bruins (BOS) | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.918 | 2.51 | 359 | 0 | 1 | 15 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 30 | 10 | 20 | 0 | 0.909 | 2.90 | 1799 | 0 | 5 | 87 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 47 | 59 | 73 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 75 | 50 | 66 |
| 2 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 70 (+4) | 63 (+5) | 68 (+4) | 72 (+4) | 66 (E) | 30 (E) | 45 (+1) | 45 (+1) | 74 (-1) | 50 (E) | 66 (E) |
| 3 | 65 (+6) | 52 (+5) | 65 (+6) | 73 (E) | 68 (+4) | 68 (-2) | 71 (+8) | 74 (+6) | 73 (+1) | 73 (+7) | 30 (E) | 44 (-1) | 44 (-1) | 72 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| 4 | 65 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 74 (+1) | 68 (E) | 72 (+4) | 75 (+4) | 77 (+3) | 76 (+3) | 73 (E) | 30 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 69 (-3) | 50 (E) | 66 (E) |
| 5 | 65 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 76 (+2) | 69 (+1) | 75 (+3) | 78 (+3) | 79 (+2) | 79 (+3) | 73 (E) | 30 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 67 (-2) | 50 (E) | 68 (+2) |

































