Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-05 | NS | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,000,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0.883 | 3.97 | 725 | 0 | 0 | 48 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.899 | 2.80 | 601 | 0 | 0 | 28 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 9 | 61 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 24 | 7 | 11 | 3 | 0.890 | 3.44 | 1326 | 0 | 0 | 76 | 689 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 8 | 21 | 61 | 0 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.931 | 2.50 | 120 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0.925 | 2.41 | 547 | 0 | 2 | 22 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 9 | 51 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 11 | 5 | 3 | 3 | 0.926 | 2.43 | 667 | 0 | 2 | 27 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 11 | 52 | 1 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 59 | 72 | 67 | 62 | 51 | 61 | 61 | 59 | 30 | 44 | 44 | 75 | 50 | 63 |
| 2 | 60 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 64 (-3) | 69 (+7) | 60 (+9) | 68 (+7) | 68 (+7) | 59 (E) | 30 (E) | 47 (+3) | 47 (+3) | 72 (-3) | 50 (E) | 63 (E) |
| 3 | 61 (+1) | 47 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 74 (+5) | 66 (+6) | 73 (+5) | 73 (+5) | 59 (E) | 30 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 70 (-2) | 50 (E) | 63 (E) |
| 4 | 61 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 67 (+1) | 74 (+1) | 74 (+1) | 59 (E) | 30 (E) | 50 (+1) | 50 (+1) | 69 (-1) | 50 (E) | 63 (E) |
| 5 | 61 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 71 (-1) | 65 (+1) | 75 (+1) | 69 (+2) | 75 (+1) | 75 (+1) | 59 (E) | 30 (E) | 54 (+4) | 54 (+4) | 65 (-4) | 50 (E) | 64 (+1) |

































