Cap & Contracts

Fast cap snapshot + expiring contracts (including NTC) for GM decision-making.

Team Selector

Cap Snapshot (All Teams)

Team GP Pts Cap-to-date Player salaries Bank Open
Anaheim Ducks 70 94 $74,959,062 $94,272,500 $691,097,974 View
Boston Bruins 70 64 $70,581,104 $85,991,717 $699,853,039 View
Buffalo Sabres 70 91 $70,145,063 $85,550,552 $718,802,765 View
Calgary Flames 70 80 $68,639,387 $78,502,968 $709,391,158 View
Carolina Hurricanes 71 83 $68,789,721 $83,539,067 $690,981,621 View
Chicago Blackhawks 71 94 $75,969,630 $94,243,634 $724,078,444 View
Colorado Avalanche 71 79 $58,065,589 $61,100,249 $715,488,169 View
Columbus Blue Jackets 69 65 $57,618,226 $73,280,000 $743,970,609 View
Dallas Stars 69 87 $71,777,951 $91,109,999 $701,008,485 View
Detroit Red Wings 68 89 $73,409,874 $90,050,560 $702,361,945 View
Edmonton Oilers 70 73 $65,999,979 $83,066,981 $714,417,971 View
Florida Panthers 69 89 $73,974,997 $89,339,000 $716,396,135 View
Los Angeles Kings 69 59 $66,333,383 $77,215,000 $715,579,020 View
Minnesota Wild 70 85 $78,517,632 $96,081,000 $698,178,785 View
Montreal Canadiens 70 84 $65,452,531 $79,392,521 $767,743,323 View
Nashville Predators 70 90 $78,659,600 $97,284,069 $708,159,998 View
New Jersey Devils 70 50 $58,829,688 $76,290,998 $728,365,122 View
New York Islanders 70 65 $70,575,542 $86,426,550 $726,021,694 View
New York Rangers 70 65 $68,366,920 $85,528,217 $745,124,735 View
Ottawa Senators 71 60 $64,135,549 $72,925,000 $733,489,935 View
Philadelphia Flyers 69 57 $59,972,047 $68,595,087 $752,797,914 View
Pittsburgh Penguins 69 49 $58,124,925 $65,425,000 $744,461,736 View
San Jose Sharks 69 75 $57,049,438 $79,649,752 $777,786,136 View
Seattle Kraken 68 56 $62,946,150 $76,340,060 $731,465,990 View
St. Louis Blues 70 92 $72,849,479 $89,448,567 $716,951,671 View
Tampa Bay Lightning 69 70 $70,489,956 $87,378,841 $728,627,414 View
Toronto Maple Leafs 69 83 $68,797,775 $84,775,776 $690,810,120 View
Utah Mammoth 67 64 $64,731,087 $68,386,031 $733,740,045 View
Vancouver Canucks 69 75 $58,459,142 $70,872,106 $746,848,362 View
Vegas Golden Knights 70 91 $73,361,694 $89,349,998 $695,611,574 View
Washington Capitals 71 89 $76,393,095 $93,244,777 $714,127,922 View
Winnipeg Jets 70 93 $78,742,800 $93,552,655 $696,741,104 View
Note: “Estimated cap space” is a simple cap minus cap-to-date; it doesn’t model future daily expenses.

Expiring Contracts (Selected Team)

Player Type Age OV Years left Salary NTC
Ilya Nabokov Goalie 23 73 1 $875,000 No
Olli Maatta Player 31 69 1 $2,000,000 No
Jordan Dumais Player 22 68 1 $875,000 No
Alexei Kolosov Goalie 24 62 1 $700,000 No
Dmitri Samorukov Player 26 58 1 $700,000 No
Tristen Robins Player 24 57 1 $700,000 No
Contracts Overview Finance Free Agent Offers