Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-11-12 | CZE | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-08-02 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 2 | 2024-04-21 | 8,137,500$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 8,137,500$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 1 | 82 | 35 | 53 | 88 | 58 | 18 | 0 | 68 | 202 | 309 | 86 | 207 | 11.33% | 14 | 1597 | 19.48 | 10 | 7 | 17 | 77 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 5 | 2 | 58.19 | 2138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Anaheim Ducks | 2 | 82 | 27 | 50 | 77 | 24 | 26 | 0 | 104 | 213 | 276 | 93 | 194 | 9.78% | 22 | 1664 | 20.30 | 7 | 15 | 22 | 47 | 209 | 2 | 0 | 2 | 3 | 159 | 3 | 3 | 57.81 | 2216 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Anaheim Ducks | 3 | 82 | 39 | 56 | 95 | 57 | 12 | 0 | 96 | 207 | 260 | 72 | 191 | 15.00% | 20 | 1553 | 18.94 | 4 | 20 | 24 | 40 | 230 | 1 | 0 | 1 | 4 | 76 | 6 | 0 | 57.41 | 1958 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| Anaheim Ducks | 4 | 79 | 33 | 54 | 87 | 37 | 19 | 5 | 83 | 186 | 285 | 72 | 185 | 11.58% | 24 | 1567 | 19.84 | 3 | 17 | 20 | 49 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 5 | 2 | 61.11 | 1877 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 |
| Total Saison régulière | 325 | 134 | 213 | 347 | 176 | 75 | 5 | 351 | 808 | 1130 | 323 | 777 | 11.86% | 80 | 6382 | 19.64 | 24 | 59 | 83 | 213 | 883 | 3 | 0 | 3 | 12 | 512 | 19 | 7 | 58.57% | 8189 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1.09 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | 25 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 1 | 19 | 8 | 14 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11 | 54 | 75 | 18 | 46 | 10.67% | 3 | 411 | 21.65 | 1 | 5 | 6 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 55.52 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Anaheim Ducks | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 21 | 3 | 28 | 9.52% | 0 | 125 | 17.93 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 3 | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 23 | 47 | 47 | 22 | 40 | 8.51% | 7 | 380 | 21.16 | 0 | 2 | 2 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 51.55 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anaheim Ducks | 4 | 15 | 7 | 6 | 13 | -2 | 2 | 0 | 14 | 28 | 47 | 10 | 35 | 14.89% | 2 | 311 | 20.76 | 1 | 3 | 4 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 57.14 | 385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 113 | 33 | 60 | 93 | 25 | 22 | 0 | 122 | 286 | 331 | 119 | 269 | 9.97% | 33 | 2371 | 20.99 | 2 | 17 | 19 | 74 | 325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 7 | 1 | 52.94% | 3332 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 44 | 87 | 83 | 79 | 84 | 84 | 86 | 98 | 79 | 82 | 80 | 38 | 75 | 75 | 40 | 50 | 78 |
| 2 | 76 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 87 (+1) | 98 (E) | 80 (+1) | 83 (+1) | 82 (+2) | 38 (E) | 79 (+4) | 79 (+4) | 36 (-4) | 50 (E) | 78 (E) |
| 3 | 76 (E) | 45 (+1) | 87 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 85 (+1) | 81 (-3) | 88 (+1) | 98 (E) | 81 (+1) | 84 (+1) | 83 (+1) | 38 (E) | 83 (+4) | 83 (+4) | 32 (-4) | 50 (E) | 78 (E) |
| 4 | 75 (-1) | 45 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 83 (+4) | 85 (E) | 81 (E) | 89 (+1) | 98 (E) | 83 (+2) | 85 (+1) | 84 (+1) | 38 (E) | 87 (+4) | 87 (+4) | 28 (-4) | 50 (E) | 78 (E) |
| 5 | 75 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 84 (+1) | 85 (E) | 81 (E) | 90 (+1) | 98 (E) | 84 (+1) | 86 (+1) | 85 (+1) | 38 (E) | 91 (+4) | 91 (+4) | 24 (-4) | 50 (E) | 79 (+1) |

































