Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-03 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 2 | 2024-04-21 | 9,500,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 9,500,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 1 | 82 | 16 | 55 | 71 | -11 | 16 | 0 | 106 | 117 | 185 | 67 | 110 | 8.65% | 106 | 1962 | 23.94 | 8 | 14 | 22 | 107 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Detroit Red Wings | 2 | 82 | 14 | 51 | 65 | -18 | 38 | 0 | 119 | 136 | 163 | 56 | 96 | 8.59% | 102 | 1943 | 23.70 | 6 | 18 | 24 | 75 | 216 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 1 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Detroit Red Wings | 3 | 79 | 8 | 41 | 49 | 7 | 61 | 5 | 119 | 96 | 77 | 22 | 52 | 10.39% | 85 | 1556 | 19.70 | 0 | 4 | 4 | 16 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Detroit Red Wings | 4 | 82 | 11 | 58 | 69 | 12 | 41 | 5 | 101 | 101 | 146 | 72 | 103 | 7.53% | 103 | 1909 | 23.28 | 6 | 19 | 25 | 79 | 267 | 0 | 1 | 1 | 1 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 325 | 49 | 205 | 254 | -10 | 156 | 10 | 445 | 450 | 571 | 217 | 361 | 8.58% | 396 | 7371 | 22.68 | 20 | 55 | 75 | 277 | 799 | 0 | 3 | 3 | 2 | 335 | 10 | 4 | 100.00% | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 2 | 13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 20 | 14 | 31 | 9 | 24 | 6.45% | 13 | 324 | 24.93 | 2 | 1 | 3 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Detroit Red Wings | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11.11% | 14 | 176 | 25.24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Detroit Red Wings | 4 | 21 | 3 | 18 | 21 | 7 | 11 | 5 | 21 | 22 | 38 | 15 | 29 | 7.89% | 23 | 514 | 24.49 | 0 | 3 | 3 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 62 | 9 | 49 | 58 | 6 | 25 | 5 | 121 | 80 | 105 | 56 | 85 | 8.57% | 92 | 1545 | 24.92 | 2 | 16 | 18 | 48 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 44 | 85 | 86 | 78 | 93 | 87 | 89 | 25 | 66 | 53 | 86 | 25 | 78 | 78 | 40 | 50 | 78 |
| 2 | 75 (-1) | 44 (E) | 86 (+1) | 86 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 90 (+1) | 25 (E) | 68 (+2) | 56 (+3) | 85 (-1) | 25 (E) | 83 (+5) | 83 (+5) | 35 (-5) | 50 (E) | 78 (E) |
| 3 | 74 (-1) | 44 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 84 (-3) | 90 (E) | 29 (+4) | 71 (+3) | 59 (+3) | 84 (-1) | 25 (E) | 87 (+4) | 87 (+4) | 31 (-4) | 50 (E) | 78 (E) |
| 4 | 75 (+1) | 45 (+1) | 85 (-1) | 86 (E) | 81 (+3) | 93 (E) | 84 (E) | 91 (+1) | 29 (E) | 72 (+1) | 62 (+3) | 84 (E) | 25 (E) | 91 (+4) | 91 (+4) | 27 (-4) | 50 (E) | 78 (E) |
| 5 | 75 (E) | 45 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 93 (E) | 84 (E) | 92 (+1) | 29 (E) | 74 (+2) | 65 (+3) | 84 (E) | 25 (E) | 94 (+3) | 94 (+3) | 24 (-3) | 50 (E) | 78 (E) |

































