Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-07-18 | BC | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2025-06-11 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 6,500,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 1 | 82 | 18 | 32 | 50 | 9 | 49 | 15 | 95 | 82 | 197 | 53 | 127 | 9.14% | 6 | 1473 | 17.97 | 6 | 5 | 11 | 50 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 52.78 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| New York Rangers | 2 | 82 | 24 | 33 | 57 | 17 | 45 | 5 | 126 | 111 | 197 | 56 | 141 | 12.18% | 16 | 1405 | 17.15 | 3 | 9 | 12 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 3 | 61.74 | 426 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| New York Rangers | 3 | 82 | 18 | 30 | 48 | -2 | 47 | 5 | 186 | 110 | 201 | 67 | 151 | 8.96% | 14 | 1601 | 19.53 | 4 | 9 | 13 | 34 | 270 | 1 | 0 | 1 | 7 | 184 | 4 | 2 | 58.70 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| New York Rangers | 4 | 77 | 16 | 32 | 48 | 8 | 66 | 10 | 157 | 163 | 178 | 55 | 136 | 8.99% | 10 | 1455 | 18.91 | 5 | 8 | 13 | 33 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 1 | 1 | 59.62 | 1768 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 323 | 76 | 127 | 203 | 32 | 207 | 35 | 564 | 466 | 773 | 231 | 555 | 9.83% | 46 | 5936 | 18.38 | 18 | 31 | 49 | 129 | 812 | 1 | 0 | 1 | 14 | 390 | 11 | 10 | 59.43% | 3135 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.68 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 18 | 13 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 1 | 19 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 0 | 18 | 10 | 46 | 15 | 34 | 6.52% | 3 | 353 | 18.63 | 1 | 1 | 2 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54.17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New York Rangers | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 13 | 13 | 11 | 3 | 9 | 9.09% | 0 | 114 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54.42 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Rangers | 4 | 14 | 2 | 6 | 8 | -5 | 8 | 0 | 32 | 33 | 40 | 11 | 28 | 5.00% | 3 | 267 | 19.09 | 0 | 3 | 3 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56.45 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 39 | 6 | 16 | 22 | -1 | 28 | 0 | 63 | 56 | 97 | 29 | 71 | 6.19% | 6 | 735 | 18.86 | 1 | 4 | 5 | 14 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 55.80% | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 54 | 85 | 79 | 77 | 69 | 99 | 82 | 92 | 82 | 77 | 74 | 62 | 88 | 90 | 25 | 50 | 76 |
| 2 | 80 (+2) | 58 (+4) | 82 (-3) | 79 (E) | 77 (E) | 70 (+1) | 99 (E) | 82 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 93 (+5) | 95 (+5) | 20 (-5) | 50 (E) | 76 (E) |
| 3 | 81 (+1) | 61 (+3) | 80 (-2) | 79 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 83 (+1) | 92 (E) | 83 (+1) | 78 (+1) | 76 (+2) | 62 (E) | 98 (+5) | 99 (+4) | 15 (-5) | 50 (E) | 76 (E) |
| 4 | 83 (+2) | 64 (+3) | 78 (-2) | 78 (-1) | 78 (+1) | 71 (+1) | 99 (E) | 82 (-1) | 92 (E) | 81 (-2) | 77 (-1) | 75 (-1) | 62 (E) | 99 (+1) | 99 (E) | 10 (-5) | 50 (E) | 76 (E) |
| 5 | 84 (+1) | 67 (+3) | 73 (-5) | 75 (-3) | 79 (+1) | 71 (E) | 99 (E) | 78 (-4) | 92 (E) | 81 (E) | 73 (-4) | 71 (-4) | 62 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 5 (-5) | 50 (E) | 74 (-2) |

































