Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-14 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2025-01-25 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-30 | 714,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 1 | 17 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 17 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 1 | 82 | 18 | 39 | 57 | -12 | 42 | 0 | 146 | 185 | 182 | 62 | 143 | 9.89% | 11 | 1411 | 17.21 | 5 | 17 | 22 | 49 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 56.14 | 1840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Ontario Reign (LAK) | 3 | 82 | 19 | 24 | 43 | -9 | 32 | 0 | 102 | 137 | 219 | 62 | 155 | 8.68% | 11 | 1484 | 18.10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59.26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Ontario Reign (LAK) | 4 | 82 | 19 | 15 | 34 | 7 | 44 | 0 | 116 | 124 | 161 | 38 | 120 | 11.80% | 13 | 1092 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58.37 | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 246 | 56 | 78 | 134 | -14 | 118 | 0 | 364 | 446 | 562 | 162 | 418 | 9.96% | 35 | 3987 | 16.21 | 6 | 17 | 23 | 53 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 56.87% | 2692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 26 | 17 | 22 | 9 | 18 | 13.64% | 2 | 178 | 16.18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.70 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ontario Reign (LAK) | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 24 | 17 | 19 | 6 | 16 | 10.53% | 6 | 218 | 18.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.67 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 5 | 9 | 14 | 2 | 12 | 0 | 50 | 34 | 41 | 15 | 34 | 12.20% | 8 | 396 | 17.24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.43% | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 66 | 85 | 73 | 66 | 66 | 67 | 66 | 80 | 65 | 60 | 66 | 57 | 55 | 55 | 40 | 50 | 63 |
| 2 | 76 (+4) | 71 (+5) | 79 (-6) | 73 (E) | 66 (E) | 68 (+2) | 67 (E) | 68 (+2) | 81 (+1) | 67 (+2) | 62 (+2) | 65 (-1) | 57 (E) | 57 (+2) | 57 (+2) | 38 (-2) | 50 (E) | 63 (E) |
| 3 | 74 (-2) | 70 (-1) | 81 (+2) | 73 (E) | 66 (E) | 67 (-1) | 66 (-1) | 66 (-2) | 80 (-1) | 65 (-2) | 61 (-1) | 65 (E) | 57 (E) | 59 (+2) | 59 (+2) | 36 (-2) | 50 (E) | 63 (E) |
| 4 | 77 (+3) | 73 (+3) | 78 (-3) | 73 (E) | 68 (+2) | 69 (+2) | 66 (E) | 66 (E) | 81 (+1) | 65 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 62 (+3) | 62 (+3) | 33 (-3) | 50 (E) | 63 (E) |
| 5 | 81 (+4) | 77 (+4) | 74 (-4) | 73 (E) | 66 (-2) | 69 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 82 (+1) | 65 (E) | 61 (E) | 66 (+1) | 57 (E) | 65 (+3) | 65 (+3) | 30 (-3) | 50 (E) | 63 (E) |

































