Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-12 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-09-11 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-29 | 999,999$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 1 | 81 | 8 | 13 | 21 | 12 | 61 | 5 | 153 | 67 | 69 | 20 | 45 | 11.59% | 57 | 1271 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| San Diego Gulls (ANA) | 2 | 79 | 7 | 21 | 28 | 18 | 40 | 0 | 135 | 64 | 68 | 5 | 47 | 10.29% | 98 | 1406 | 17.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| San Diego Gulls (ANA) | 3 | 82 | 7 | 11 | 18 | 19 | 82 | 0 | 227 | 59 | 49 | 15 | 42 | 14.29% | 111 | 1625 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| San Diego Gulls (ANA) | 4 | 69 | 4 | 10 | 14 | 18 | 42 | 0 | 108 | 21 | 32 | 5 | 23 | 12.50% | 49 | 701 | 10.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 311 | 26 | 55 | 81 | 67 | 225 | 5 | 623 | 211 | 218 | 45 | 157 | 11.93% | 315 | 5004 | 16.09 | 0 | 1 | 1 | 3 | 49 | 0 | 4 | 4 | 3 | 563 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0% | 14 | 217 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | -6 | 14 | 0 | 37 | 10 | 24 | 3 | 8 | 4.17% | 27 | 364 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20.00% | 8 | 177 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | -4 | 27 | 5 | 34 | 7 | 11 | 1 | 6 | 9.09% | 11 | 217 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 80 | 6 | 9 | 15 | -23 | 73 | 5 | 157 | 55 | 66 | 14 | 25 | 9.09% | 84 | 1509 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 44 | 89 | 78 | 61 | 69 | 56 | 59 | 25 | 39 | 49 | 75 | 25 | 49 | 49 | 65 | 50 | 64 |
| 2 | 84 (+1) | 48 (+4) | 86 (-3) | 78 (E) | 61 (E) | 68 (-1) | 56 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 49 (E) | 77 (+2) | 25 (E) | 50 (+1) | 50 (+1) | 64 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| 3 | 84 (E) | 48 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 60 (+4) | 60 (+1) | 25 (E) | 40 (+1) | 50 (+1) | 78 (+1) | 25 (E) | 51 (+1) | 51 (+1) | 63 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| 4 | 87 (+3) | 56 (+8) | 80 (-6) | 78 (E) | 62 (+1) | 69 (+1) | 60 (E) | 59 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 80 (+2) | 25 (E) | 52 (+1) | 52 (+1) | 62 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| 5 | 87 (E) | 57 (+1) | 80 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 60 (+1) | 25 (E) | 41 (+1) | 51 (+1) | 82 (+2) | 25 (E) | 54 (+2) | 54 (+2) | 60 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |

































