Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-03-23 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 3 | 2025-01-14 | 2,000,069$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,069$ | 2,000,069$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Yetis | 1 | 82 | 7 | 8 | 15 | 3 | 14 | 0 | 72 | 79 | 65 | 21 | 60 | 10.77% | 11 | 709 | 8.65 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 47.50 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Buffalo Sabres | 2 | 82 | 2 | 9 | 11 | -16 | 12 | 0 | 57 | 87 | 77 | 21 | 54 | 2.60% | 8 | 662 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 3 | 82 | 10 | 14 | 24 | -7 | 20 | 0 | 78 | 81 | 105 | 31 | 80 | 9.52% | 9 | 989 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.05 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 4 | 82 | 4 | 5 | 9 | -8 | 2 | 0 | 8 | 84 | 59 | 12 | 54 | 6.78% | 13 | 736 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 2 | 47.25 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 328 | 23 | 36 | 59 | -28 | 48 | 0 | 215 | 331 | 306 | 85 | 248 | 7.52% | 41 | 3097 | 9.44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3 | 3 | 46.97% | 2242 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Yetis | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 33.33% | 0 | 46 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 14 | 1 | 10 | 0% | 0 | 128 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0% | 1 | 94 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 28.57% | 0 | 89 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 40.57 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 63 | 3 | 1 | 4 | -23 | 4 | 0 | 39 | 61 | 64 | 18 | 43 | 4.69% | 4 | 642 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 43.76% | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 44 | 86 | 81 | 77 | 64 | 86 | 71 | 72 | 66 | 58 | 80 | 25 | 68 | 69 | 40 | 50 | 68 |
| 2 | 76 (-1) | 44 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 70 (+2) | 71 (+2) | 38 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 3 | 75 (-1) | 44 (E) | 87 (+1) | 81 (E) | 77 (E) | 63 (-1) | 83 (-3) | 70 (-1) | 72 (E) | 65 (-1) | 58 (E) | 79 (-1) | 25 (E) | 73 (+3) | 74 (+3) | 35 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 75 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 83 (+6) | 63 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 78 (+5) | 79 (+5) | 30 (-5) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 73 (-2) | 44 (E) | 88 (+1) | 81 (E) | 80 (-3) | 63 (E) | 83 (E) | 69 (-1) | 72 (E) | 64 (-1) | 58 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 80 (+2) | 81 (+2) | 28 (-2) | 50 (E) | 67 (-1) |

































