Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-02 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-05 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 0 | 2025-08-30 | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 1 | 82 | 0 | 6 | 6 | -9 | 4 | 0 | 37 | 23 | 36 | 15 | 29 | 0% | 7 | 489 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Yetis | 2 | 82 | 7 | 9 | 16 | -14 | 18 | 0 | 47 | 62 | 107 | 29 | 69 | 6.54% | 16 | 1054 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nashville Predators | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 26 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 168 | 7 | 15 | 22 | -24 | 22 | 0 | 84 | 85 | 144 | 44 | 99 | 4.86% | 23 | 1570 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 33.90% | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Admirals (NSH) | 3 | 39 | 9 | 14 | 23 | 1 | 6 | 0 | 44 | 48 | 82 | 19 | 65 | 10.98% | 7 | 596 | 15.31 | 4 | 6 | 10 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 4 | 82 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 0 | 15 | 45 | 67 | 22 | 53 | 5.97% | 9 | 737 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 1 | 0 | 46.15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 121 | 13 | 20 | 33 | 11 | 18 | 0 | 59 | 93 | 149 | 41 | 118 | 8.72% | 16 | 1334 | 11.03 | 4 | 6 | 10 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 1 | 1 | 41.90% | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Admirals (NSH) | 3 | 21 | 3 | 8 | 11 | -5 | 2 | 0 | 16 | 28 | 46 | 13 | 43 | 6.52% | 5 | 296 | 14.13 | 0 | 3 | 3 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 8 | 0% | 3 | 153 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 42.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 102 | 12 | 33 | 45 | -20 | 12 | 0 | 66 | 121 | 196 | 53 | 180 | 6.12% | 23 | 1340 | 13.14 | 0 | 12 | 12 | 76 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 33.33% | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 44 | 92 | 76 | 71 | 63 | 94 | 63 | 38 | 64 | 58 | 72 | 75 | 76 | 80 | 25 | 50 | 66 |
| 2 | 74 (-2) | 44 (E) | 93 (+1) | 76 (E) | 71 (E) | 62 (-1) | 94 (E) | 62 (-1) | 38 (E) | 63 (-1) | 58 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 78 (+2) | 82 (+2) | 23 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| 3 | 74 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 90 (-4) | 62 (E) | 38 (E) | 63 (E) | 57 (-1) | 71 (-1) | 75 (E) | 83 (+5) | 87 (+5) | 18 (-5) | 50 (E) | 66 (E) |
| 4 | 71 (-3) | 44 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 72 (+1) | 63 (+1) | 90 (E) | 63 (+1) | 38 (E) | 64 (+1) | 59 (+2) | 71 (E) | 75 (E) | 85 (+2) | 89 (+2) | 16 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| 5 | 70 (-1) | 44 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 70 (-2) | 63 (E) | 90 (E) | 62 (-1) | 38 (E) | 63 (-1) | 58 (-1) | 72 (+1) | 75 (E) | 90 (+5) | 94 (+5) | 11 (-5) | 50 (E) | 66 (E) |

































