Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-15 | SVK | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2026-03-27 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 6 | 2026-11-05 | 1,695,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,695,000$ | 1,695,000$ | 1,695,000$ | 1,695,000$ | 1,695,000$ |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey Devils | 2 | 22 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 0 | 22 | 8 | 30 | 4 | 12 | 6.67% | 20 | 400 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New Jersey Devils | 3 | 82 | 3 | 34 | 37 | -10 | 18 | 0 | 40 | 76 | 96 | 30 | 73 | 3.13% | 60 | 1504 | 18.35 | 2 | 7 | 9 | 56 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 104 | 5 | 41 | 46 | -2 | 32 | 0 | 62 | 84 | 126 | 34 | 85 | 3.97% | 80 | 1904 | 18.32 | 2 | 7 | 9 | 68 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 2 | 61 | 9 | 34 | 43 | -4 | 0 | 0 | 11 | 70 | 109 | 43 | 78 | 8.26% | 85 | 1281 | 21.01 | 4 | 12 | 16 | 63 | 201 | 0 | 2 | 2 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| San Diego Gulls (ANA) | 4 | 82 | 13 | 50 | 63 | 14 | 14 | 0 | 58 | 101 | 129 | 45 | 96 | 10.08% | 100 | 1767 | 21.55 | 8 | 13 | 21 | 80 | 230 | 0 | 4 | 4 | 2 | 201 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Total Saison régulière | 143 | 22 | 84 | 106 | 10 | 14 | 0 | 69 | 171 | 238 | 88 | 174 | 9.24% | 185 | 3048 | 21.32 | 12 | 25 | 37 | 143 | 431 | 0 | 6 | 6 | 2 | 356 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6 | 16 | 4.76% | 13 | 264 | 22.02 | 1 | 0 | 1 | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Diego Gulls (ANA) | 4 | 13 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 12 | 23 | 21 | 4 | 14 | 9.52% | 19 | 336 | 25.86 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 3 | 9 | 12 | -5 | 0 | 0 | 12 | 35 | 42 | 10 | 30 | 7.14% | 32 | 600 | 24.02 | 2 | 1 | 3 | 22 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63 | 52 | 84 | 83 | 69 | 79 | 85 | 71 | 25 | 61 | 48 | 77 | 25 | 50 | 50 | 90 | 50 | 68 |
| 3 | 61 (-2) | 52 (E) | 87 (+3) | 85 (+2) | 69 (E) | 79 (E) | 82 (-3) | 75 (+4) | 25 (E) | 67 (+6) | 56 (+8) | 77 (E) | 25 (E) | 52 (+2) | 52 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 60 (-1) | 52 (E) | 87 (E) | 86 (+1) | 69 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 76 (+1) | 25 (E) | 68 (+1) | 57 (+1) | 76 (-1) | 25 (E) | 54 (+2) | 54 (+2) | 86 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 59 (-1) | 51 (-1) | 88 (+1) | 87 (+1) | 70 (+1) | 79 (E) | 82 (E) | 80 (+4) | 25 (E) | 73 (+5) | 64 (+7) | 78 (+2) | 25 (E) | 56 (+2) | 56 (+2) | 84 (-2) | 50 (E) | 70 (+2) |

































