Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-20 | ONT | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-17 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 0 | 2025-07-27 | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Yetis | 1 | 82 | 23 | 32 | 55 | 0 | 29 | 5 | 132 | 162 | 228 | 76 | 158 | 10.09% | 5 | 1520 | 18.55 | 4 | 13 | 17 | 40 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 4 | 1 | 60.15 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Utah Yetis | 2 | 82 | 18 | 38 | 56 | 6 | 35 | 5 | 105 | 182 | 205 | 53 | 152 | 8.78% | 23 | 1645 | 20.07 | 8 | 11 | 19 | 36 | 215 | 0 | 1 | 1 | 5 | 195 | 2 | 3 | 59.52 | 2216 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.68 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Colorado Avalanche | 3 | 81 | 26 | 21 | 47 | 3 | 36 | 0 | 80 | 187 | 217 | 64 | 145 | 11.98% | 12 | 1431 | 17.67 | 4 | 1 | 5 | 17 | 93 | 1 | 1 | 2 | 7 | 90 | 2 | 1 | 58.61 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Winnipeg Jets | 4 | 82 | 20 | 29 | 49 | -4 | 77 | 5 | 161 | 154 | 243 | 80 | 168 | 8.23% | 12 | 1478 | 18.03 | 4 | 8 | 12 | 40 | 228 | 0 | 1 | 1 | 3 | 49 | 5 | 0 | 58.81 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 327 | 87 | 120 | 207 | 5 | 177 | 15 | 478 | 685 | 893 | 273 | 623 | 9.74% | 52 | 6076 | 18.58 | 20 | 33 | 53 | 133 | 770 | 1 | 3 | 4 | 17 | 387 | 13 | 5 | 59.32% | 7625 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.68 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Yetis | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 19 | 5 | 11 | 10.53% | 1 | 119 | 19.91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 53.85 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colorado Avalanche | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 13 | 18 | 2 | 11 | 16.67% | 0 | 136 | 19.53 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56.41 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Winnipeg Jets | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 23 | 18 | 24 | 9 | 23 | 12.50% | 1 | 164 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56.35 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 43 | 17 | 19 | 36 | 5 | 34 | 0 | 76 | 86 | 115 | 22 | 78 | 14.78% | 2 | 830 | 19.32 | 5 | 5 | 10 | 24 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 55.95% | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 45 | 88 | 81 | 78 | 77 | 97 | 90 | 99 | 81 | 86 | 64 | 57 | 87 | 90 | 25 | 50 | 77 |
| 2 | 82 (E) | 46 (+1) | 87 (-1) | 81 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 97 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 89 (+2) | 92 (+2) | 23 (-2) | 50 (E) | 77 (E) |
| 3 | 83 (+1) | 48 (+2) | 86 (-1) | 81 (E) | 78 (E) | 78 (+1) | 93 (-4) | 90 (E) | 99 (E) | 82 (+1) | 86 (E) | 65 (+1) | 57 (E) | 93 (+4) | 96 (+4) | 19 (-4) | 50 (E) | 77 (E) |
| 4 | 84 (+1) | 50 (+2) | 84 (-2) | 81 (E) | 77 (-1) | 78 (E) | 93 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 87 (+1) | 65 (E) | 57 (E) | 96 (+3) | 99 (+3) | 16 (-3) | 50 (E) | 77 (E) |
| 5 | 85 (+1) | 54 (+4) | 79 (-5) | 80 (-1) | 77 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 88 (-2) | 99 (E) | 82 (E) | 85 (-2) | 63 (-2) | 57 (E) | 99 (+3) | 99 (E) | 11 (-5) | 50 (E) | 76 (-1) |

































