Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-03-25 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-09-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 4,700,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,700,000$ | 4,700,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 1 | 83 | 6 | 34 | 40 | 6 | 58 | 0 | 96 | 69 | 126 | 44 | 81 | 4.76% | 94 | 1595 | 19.22 | 2 | 13 | 15 | 72 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anaheim Ducks | 2 | 82 | 12 | 37 | 49 | 13 | 41 | 5 | 79 | 82 | 106 | 50 | 62 | 11.32% | 97 | 1833 | 22.35 | 7 | 10 | 17 | 53 | 240 | 1 | 2 | 3 | 4 | 198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Anaheim Ducks | 3 | 82 | 12 | 24 | 36 | 9 | 30 | 0 | 47 | 69 | 84 | 29 | 55 | 14.29% | 106 | 1788 | 21.81 | 7 | 10 | 17 | 41 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Anaheim Ducks | 4 | 82 | 5 | 36 | 41 | 23 | 14 | 0 | 79 | 64 | 88 | 28 | 58 | 5.68% | 92 | 1844 | 22.49 | 4 | 3 | 7 | 38 | 253 | 0 | 1 | 1 | 1 | 193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 329 | 35 | 131 | 166 | 51 | 143 | 5 | 301 | 284 | 404 | 151 | 256 | 8.66% | 389 | 7061 | 21.46 | 20 | 36 | 56 | 204 | 1033 | 1 | 3 | 4 | 6 | 625 | 5 | 4 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 1 | 19 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 0 | 25 | 13 | 30 | 5 | 34 | 16.67% | 25 | 398 | 20.95 | 3 | 4 | 7 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anaheim Ducks | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 15 | 6 | 7 | 13.33% | 13 | 156 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 3 | 18 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 24 | 17 | 22 | 8 | 15 | 22.73% | 17 | 391 | 21.73 | 4 | 1 | 5 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anaheim Ducks | 4 | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 17 | 22 | 10 | 19 | 0% | 26 | 340 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 113 | 27 | 43 | 70 | 11 | 46 | 0 | 144 | 103 | 155 | 53 | 120 | 17.42% | 132 | 2459 | 21.77 | 19 | 8 | 27 | 78 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 44 | 85 | 83 | 77 | 83 | 98 | 69 | 25 | 69 | 60 | 83 | 25 | 75 | 78 | 40 | 50 | 75 |
| 2 | 73 (E) | 45 (+1) | 84 (-1) | 83 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 98 (E) | 70 (+1) | 25 (E) | 70 (+1) | 61 (+1) | 83 (E) | 25 (E) | 78 (+3) | 81 (+3) | 37 (-3) | 50 (E) | 75 (E) |
| 3 | 73 (E) | 45 (E) | 85 (+1) | 83 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 94 (-4) | 71 (+1) | 25 (E) | 71 (+1) | 62 (+1) | 84 (+1) | 25 (E) | 83 (+5) | 86 (+5) | 32 (-5) | 50 (E) | 75 (E) |
| 4 | 72 (-1) | 45 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 79 (+2) | 84 (+1) | 94 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 63 (+1) | 84 (E) | 25 (E) | 85 (+2) | 88 (+2) | 30 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |
| 5 | 71 (-1) | 45 (E) | 86 (+1) | 83 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 94 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 64 (+1) | 85 (+1) | 25 (E) | 87 (+2) | 90 (+2) | 28 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |

































