Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-12-15 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-04-12 | 800,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.890 | 3.62 | 613 | 2 | 1 | 37 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 16 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Bridgeport Islanders (NYI) | 3 | 42 | 14 | 20 | 7 | 0.892 | 3.37 | 2528 | 4 | 0 | 142 | 1311 | 0 | 1 | 2 | 0.650 | 20 | 41 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 4 | 38 | 16 | 20 | 2 | 0.898 | 3.37 | 2279 | 2 | 1 | 128 | 1259 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 3 | 38 | 44 | 3 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 90 | 34 | 46 | 9 | 0.894 | 3.40 | 5422 | 8 | 2 | 307 | 2905 | 0 | 5 | 6 | 0.769 | 39 | 89 | 138 | 3 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 48 | 60 | 87 | 54 | 53 | 50 | 56 | 52 | 52 | 30 | 44 | 44 | 75 | 50 | 59 |
| 2 | 52 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 87 (E) | 58 (+4) | 57 (+4) | 54 (+4) | 60 (+4) | 56 (+4) | 52 (E) | 30 (E) | 48 (+4) | 48 (+4) | 71 (-4) | 50 (E) | 59 (E) |
| 3 | 52 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 87 (E) | 62 (+4) | 57 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 30 (E) | 52 (+4) | 52 (+4) | 67 (-4) | 50 (E) | 59 (E) |
| 4 | 52 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 82 (-5) | 66 (+4) | 61 (+4) | 58 (+4) | 63 (+3) | 60 (+4) | 52 (E) | 30 (E) | 54 (+2) | 54 (+2) | 65 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| 5 | 52 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 65 (-1) | 65 (+4) | 62 (+4) | 66 (+3) | 64 (+4) | 52 (E) | 30 (E) | 56 (+2) | 56 (+2) | 63 (-2) | 50 (E) | 61 (+2) |

































