Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-19 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-11-05 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-04-12 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Minnesota Wild | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0.864 | 4.63 | 894 | 0 | 0 | 69 | 506 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 14 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| St. Louis Blues | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0.896 | 3.20 | 975 | 0 | 1 | 52 | 500 | 16 | 2 | 1 | 0.667 | 9 | 16 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 33 | 7 | 20 | 5 | 0.880 | 3.88 | 1869 | 0 | 1 | 121 | 1006 | 16 | 3 | 1 | 0.583 | 12 | 30 | 81 | 2 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.891 | 3.64 | 659 | 4 | 0 | 40 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 4 | 31 | 12 | 16 | 2 | 0.896 | 3.30 | 1821 | 4 | 1 | 100 | 957 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 3 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 42 | 18 | 21 | 2 | 0.894 | 3.39 | 2480 | 8 | 1 | 140 | 1324 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 41 | 43 | 2 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 57 | 71 | 70 | 49 | 53 | 52 | 57 | 52 | 52 | 30 | 57 | 58 | 40 | 50 | 58 |
| 2 | 51 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 53 (+4) | 53 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 30 (E) | 60 (+3) | 61 (+3) | 37 (-3) | 50 (E) | 58 (E) |
| 3 | 51 (E) | 56 (-1) | 71 (E) | 70 (E) | 57 (+4) | 54 (+1) | 53 (+1) | 58 (+1) | 53 (+1) | 52 (E) | 30 (E) | 64 (+4) | 65 (+4) | 33 (-4) | 50 (E) | 58 (E) |
| 4 | 51 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 69 (-1) | 61 (+4) | 55 (+1) | 54 (+1) | 59 (+1) | 54 (+1) | 52 (E) | 30 (E) | 68 (+4) | 69 (+4) | 29 (-4) | 50 (E) | 58 (E) |
| 5 | 51 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 65 (+4) | 56 (+1) | 55 (+1) | 60 (+1) | 55 (+1) | 52 (E) | 30 (E) | 72 (+4) | 73 (+4) | 25 (-4) | 50 (E) | 59 (+1) |
































