Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-02-14 | CZE | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-01-08 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,500,000$ | 3,500,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,500,000$ | 3,500,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.927 | 2.33 | 903 | 2 | 0 | 35 | 482 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 15 | 67 | 1 | 2 | 2 |
| New York Islanders | 2 | 60 | 20 | 30 | 10 | 0.913 | 2.90 | 3643 | 4 | 3 | 176 | 2018 | 103 | 2 | 4 | 0.733 | 15 | 60 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| New York Islanders | 3 | 61 | 37 | 20 | 4 | 0.911 | 2.61 | 3700 | 10 | 4 | 161 | 1799 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 28 | 61 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| New York Islanders | 4 | 47 | 20 | 20 | 5 | 0.907 | 2.87 | 2763 | 4 | 4 | 132 | 1415 | 0 | 3 | 0 | 0.455 | 11 | 46 | 36 | 9 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 183 | 88 | 74 | 19 | 0.912 | 2.75 | 11010 | 20 | 11 | 504 | 5714 | 103 | 8 | 5 | 0.684 | 57 | 182 | 104 | 20 | 7 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.904 | 3.13 | 364 | 0 | 0 | 19 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New York Islanders | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.904 | 3.13 | 364 | 0 | 0 | 19 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New York Islanders | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.904 | 3.13 | 364 | 0 | 0 | 19 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New York Islanders | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.904 | 3.13 | 364 | 0 | 0 | 19 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 8 | 12 | 4 | 0.904 | 3.13 | 1456 | 0 | 0 | 76 | 792 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 77 | 76 | 72 | 78 | 78 | 69 | 80 | 77 | 78 | 95 | 68 | 70 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 75 (-3) | 79 (+1) | 70 (+1) | 81 (+1) | 78 (+1) | 78 (E) | 95 (E) | 71 (+3) | 73 (+3) | 22 (-3) | 50 (E) | 75 (E) |
| 3 | 78 (E) | 78 (+1) | 76 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 71 (+1) | 81 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 73 (+2) | 75 (+2) | 20 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |
| 4 | 78 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 70 (-2) | 75 (E) | 80 (+1) | 72 (+1) | 82 (+1) | 79 (+1) | 78 (E) | 95 (E) | 77 (+4) | 79 (+4) | 16 (-4) | 50 (E) | 75 (E) |
| 5 | 78 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 71 (+1) | 76 (+1) | 80 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 81 (+4) | 83 (+4) | 12 (-4) | 50 (E) | 75 (E) |

































