Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-05-24 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-11-09 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-11-08 | 1,350,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,350,000$ | 1,350,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,350,000$ | 1,350,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Calgary Flames | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.932 | 2.50 | 120 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 3 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0.886 | 4.00 | 1141 | 0 | 0 | 76 | 666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 1 | 1 |
| Hershey Bears (WSH) | 4 | 27 | 6 | 15 | 5 | 0.887 | 3.82 | 1555 | 0 | 0 | 99 | 877 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 48 | 16 | 25 | 6 | 0.889 | 3.83 | 2817 | 0 | 0 | 180 | 1616 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 47 | 127 | 1 | 2 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Calgary Wranglers (CGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 6.00 | 30 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 5.96 | 30 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 50 | 63 | 82 | 47 | 48 | 50 | 54 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 65 | 50 | 57 |
| 2 | 48 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 51 (+4) | 48 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 30 (E) | 48 (+4) | 48 (+4) | 61 (-4) | 50 (E) | 57 (E) |
| 3 | 48 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 55 (+4) | 56 (+8) | 58 (+8) | 61 (+7) | 56 (+8) | 48 (E) | 30 (E) | 51 (+3) | 51 (+3) | 58 (-3) | 50 (E) | 57 (E) |
| 4 | 48 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 75 (-7) | 59 (+4) | 58 (+2) | 60 (+2) | 63 (+2) | 58 (+2) | 48 (E) | 30 (E) | 55 (+4) | 55 (+4) | 54 (-4) | 50 (E) | 57 (E) |
| 5 | 78 (+30) | 61 (+11) | 59 (-4) | 74 (-1) | 72 (+13) | 76 (+18) | 84 (+24) | 75 (+12) | 79 (+21) | 79 (+31) | 55 (+25) | 47 (-8) | 47 (-8) | 50 (-4) | 50 (E) | 70 (+13) |

































