Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-06-08 | ONT | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-08-16 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 | 950,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Florida Panthers | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.868 | 4.37 | 357 | 0 | 0 | 26 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Boston Bruins | 2 | 21 | 5 | 14 | 2 | 0.894 | 3.49 | 1274 | 0 | 0 | 74 | 696 | 144 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 21 | 61 | 0 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 27 | 6 | 19 | 2 | 0.888 | 3.68 | 1632 | 0 | 0 | 100 | 893 | 144 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 27 | 90 | 0 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Florida Panthers | 1 | 45 | 25 | 14 | 6 | 0.912 | 2.89 | 2720 | 4 | 3 | 131 | 1485 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 15 | 45 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Florida Panthers | 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 0.907 | 3.12 | 1830 | 4 | 1 | 95 | 1024 | 0 | 1 | 0 | 0.615 | 13 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Charlotte Checkers (FLA) | 4 | 43 | 21 | 20 | 2 | 0.907 | 2.93 | 2582 | 4 | 1 | 126 | 1356 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 43 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Total Saison régulière | 118 | 59 | 44 | 15 | 0.909 | 2.96 | 7134 | 12 | 5 | 352 | 3865 | 0 | 3 | 5 | 0.548 | 31 | 118 | 16 | 13 | 8 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Providence Bruins (BOS) | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.912 | 2.85 | 358 | 0 | 0 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.912 | 2.84 | 358 | 0 | 0 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 61 | 59 | 81 | 65 | 54 | 69 | 62 | 65 | 60 | 91 | 50 | 50 | 55 | 50 | 64 |
| 2 | 60 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 67 (+2) | 59 (+5) | 72 (+3) | 66 (+4) | 69 (+4) | 60 (E) | 91 (E) | 54 (+4) | 54 (+4) | 51 (-4) | 50 (E) | 64 (E) |
| 3 | 60 (E) | 60 (-1) | 59 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 60 (+1) | 73 (+1) | 67 (+1) | 69 (E) | 60 (E) | 91 (E) | 57 (+3) | 57 (+3) | 48 (-3) | 50 (E) | 64 (E) |
| 4 | 60 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 72 (-9) | 67 (E) | 63 (+3) | 75 (+2) | 69 (+2) | 72 (+3) | 60 (E) | 91 (E) | 60 (+3) | 60 (+3) | 45 (-3) | 50 (E) | 64 (E) |
| 5 | 60 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 71 (-1) | 65 (-2) | 66 (+3) | 77 (+2) | 71 (+2) | 74 (+2) | 60 (E) | 91 (E) | 63 (+3) | 63 (+3) | 42 (-3) | 50 (E) | 65 (+1) |


































