Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-02-05 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-01-27 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-08-15 | 1,999,999$ | 1,999,999$ | 1,999,999$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,999,999$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,999,999$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 1 | 20 | 8 | 9 | 2 | 0.896 | 3.41 | 1179 | 0 | 0 | 67 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 19 | 63 | 1 | 1 | 1 |
| Tampa Bay Lightning | 2 | 29 | 12 | 13 | 2 | 0.903 | 3.52 | 1703 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 136 | 2 | 0 | 0.857 | 7 | 28 | 49 | 2 | 3 | 2 |
| Tampa Bay Lightning | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.960 | 1.43 | 42 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 50 | 20 | 22 | 4 | 0.901 | 3.45 | 2925 | 0 | 0 | 168 | 1702 | 136 | 2 | 0 | 0.900 | 10 | 47 | 123 | 3 | 4 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.808 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.808 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Syracuse Crunch (TBL) | 3 | 27 | 10 | 16 | 1 | 0.904 | 3.47 | 1591 | 2 | 0 | 92 | 955 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Tampa Bay Lightning | 4 | 47 | 16 | 28 | 3 | 0.911 | 3.43 | 2766 | 8 | 2 | 158 | 1769 | 0 | 2 | 0 | 0.700 | 10 | 47 | 14 | 7 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 74 | 26 | 44 | 4 | 0.908 | 3.44 | 4357 | 10 | 2 | 250 | 2724 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 12 | 74 | 17 | 10 | 6 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 67 | 66 | 79 | 65 | 54 | 70 | 60 | 65 | 60 | 68 | 59 | 60 | 55 | 50 | 66 |
| 2 | 60 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 68 (+3) | 56 (+2) | 71 (+1) | 61 (+1) | 66 (+1) | 60 (E) | 68 (E) | 62 (+3) | 63 (+3) | 52 (-3) | 50 (E) | 66 (E) |
| 3 | 60 (E) | 66 (-1) | 66 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 57 (+1) | 72 (+1) | 63 (+2) | 67 (+1) | 60 (E) | 68 (E) | 64 (+2) | 65 (+2) | 50 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| 4 | 60 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 77 (-2) | 68 (E) | 61 (+4) | 74 (+2) | 66 (+3) | 70 (+3) | 60 (E) | 68 (E) | 68 (+4) | 67 (+2) | 48 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| 5 | 60 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 76 (-1) | 68 (E) | 65 (+4) | 76 (+2) | 69 (+3) | 73 (+3) | 60 (E) | 68 (E) | 73 (+5) | 72 (+5) | 43 (-5) | 50 (E) | 68 (+2) |

































