Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03-22 | BC | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 3,600,069$ | 3,600,069$ | 3,600,069$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,600,069$ | 3,600,069$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,600,069$ | 3,600,069$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 1 | 58 | 33 | 17 | 6 | 0.907 | 2.99 | 3294 | 8 | 3 | 164 | 1755 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 5 | 55 | 27 | 8 | 4 | 1 |
| Buffalo Sabres | 2 | 60 | 35 | 18 | 6 | 0.920 | 2.61 | 3562 | 4 | 4 | 155 | 1941 | 203 | 2 | 2 | 0.818 | 22 | 60 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Buffalo Sabres | 3 | 60 | 34 | 19 | 7 | 0.901 | 2.87 | 3632 | 4 | 2 | 174 | 1765 | 0 | 3 | 0 | 0.714 | 14 | 60 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Buffalo Sabres | 4 | 27 | 15 | 9 | 2 | 0.895 | 2.96 | 1584 | 2 | 1 | 78 | 745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 56 | 1 | 3 | 0 |
| Total Saison régulière | 205 | 117 | 63 | 21 | 0.908 | 2.84 | 12074 | 18 | 10 | 571 | 6206 | 203 | 5 | 5 | 0.732 | 41 | 201 | 85 | 22 | 11 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.841 | 5.07 | 154 | 0 | 0 | 13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.894 | 3.54 | 237 | 0 | 0 | 14 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.882 | 3.00 | 160 | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 2 | 7 | 1 | 0.876 | 3.80 | 552 | 0 | 0 | 35 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 58 | 58 | 81 | 80 | 68 | 75 | 72 | 80 | 74 | 56 | 59 | 60 | 40 | 50 | 71 |
| 2 | 74 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 76 (-4) | 69 (+1) | 76 (+1) | 73 (+1) | 81 (+1) | 74 (E) | 56 (E) | 62 (+3) | 63 (+3) | 37 (-3) | 50 (E) | 71 (E) |
| 3 | 74 (E) | 61 (+3) | 58 (E) | 81 (E) | 72 (-4) | 70 (+1) | 77 (+1) | 74 (+1) | 81 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 66 (+4) | 67 (+4) | 33 (-4) | 50 (E) | 71 (E) |
| 4 | 74 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 78 (-3) | 71 (-1) | 71 (+1) | 77 (E) | 75 (+1) | 82 (+1) | 74 (E) | 56 (E) | 71 (+5) | 72 (+5) | 28 (-5) | 50 (E) | 71 (E) |
| 5 | 74 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 81 (+3) | 71 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 74 (+3) | 75 (+3) | 25 (-3) | 50 (E) | 72 (+1) |

































