Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-11-26 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-08-30 | 800,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bakersfield Condors (EDM) | 1 | 59 | 30 | 21 | 7 | 0.913 | 3.08 | 3569 | 4 | 0 | 183 | 2099 | 0 | 3 | 4 | 0.815 | 27 | 58 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| Bakersfield Condors (EDM) | 2 | 56 | 29 | 21 | 5 | 0.905 | 3.32 | 3310 | 2 | 2 | 183 | 1933 | 0 | 3 | 0 | 0.929 | 14 | 55 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.901 | 3.53 | 119 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Marlies (TOR) | 4 | 70 | 38 | 28 | 4 | 0.901 | 3.04 | 4219 | 6 | 4 | 214 | 2156 | 0 | 5 | 3 | 0.818 | 11 | 70 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 187 | 98 | 71 | 16 | 0.906 | 3.14 | 11218 | 12 | 6 | 587 | 6259 | 0 | 11 | 8 | 0.846 | 52 | 185 | 101 | 15 | 7 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.883 | 3.62 | 149 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.883 | 3.61 | 149 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 59 | 59 | 78 | 65 | 58 | 69 | 61 | 65 | 62 | 59 | 60 | 60 | 25 | 50 | 64 |
| 2 | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 66 (+1) | 60 (+2) | 71 (+2) | 63 (+2) | 67 (+2) | 62 (E) | 59 (E) | 64 (+4) | 64 (+4) | 21 (-4) | 50 (E) | 64 (E) |
| 3 | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 62 (+2) | 72 (+1) | 64 (+1) | 68 (+1) | 62 (E) | 59 (E) | 66 (+2) | 66 (+2) | 19 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| 4 | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 75 (-3) | 65 (-1) | 61 (-1) | 70 (-2) | 63 (-1) | 67 (-1) | 62 (E) | 59 (E) | 69 (+3) | 69 (+3) | 16 (-3) | 50 (E) | 64 (E) |
| 5 | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 66 (+1) | 62 (+1) | 71 (+1) | 64 (+1) | 68 (+1) | 62 (E) | 59 (E) | 73 (+4) | 73 (+4) | 12 (-4) | 50 (E) | 65 (+1) |


































