Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-11 | AB | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-06-23 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 5,275,000$ | 5,275,000$ | 5,275,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,275,000$ | 5,275,000$ | 5,275,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,275,000$ | 5,275,000$ | 5,275,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 1 | 56 | 28 | 24 | 4 | 0.904 | 2.99 | 3376 | 12 | 1 | 168 | 1741 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 8 | 56 | 26 | 3 | 5 | 0 |
| Dallas Stars | 2 | 62 | 33 | 20 | 9 | 0.921 | 2.57 | 3712 | 6 | 2 | 159 | 2011 | 181 | 2 | 2 | 0.579 | 19 | 60 | 19 | 7 | 5 | 4 |
| Dallas Stars | 3 | 56 | 33 | 17 | 6 | 0.914 | 2.71 | 3394 | 16 | 4 | 153 | 1771 | 0 | 2 | 0 | 0.741 | 27 | 56 | 26 | 6 | 4 | 3 |
| New Jersey Devils | 4 | 40 | 12 | 20 | 6 | 0.899 | 3.08 | 2341 | 0 | 1 | 120 | 1190 | 0 | 1 | 1 | 0.467 | 15 | 38 | 40 | 4 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 214 | 106 | 81 | 25 | 0.911 | 2.81 | 12824 | 34 | 8 | 600 | 6713 | 181 | 5 | 5 | 0.638 | 69 | 210 | 111 | 20 | 15 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Dallas Stars | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.898 | 3.77 | 239 | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dallas Stars | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.898 | 3.77 | 239 | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dallas Stars | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.898 | 3.77 | 239 | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dallas Stars | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.898 | 3.77 | 239 | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 4 | 12 | 0 | 0.898 | 3.76 | 957 | 0 | 0 | 60 | 588 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 61 | 61 | 86 | 72 | 69 | 81 | 73 | 79 | 71 | 95 | 59 | 60 | 55 | 50 | 72 |
| 2 | 71 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 73 (+1) | 70 (+1) | 82 (+1) | 74 (+1) | 80 (+1) | 71 (E) | 95 (E) | 61 (+2) | 62 (+2) | 53 (-2) | 50 (E) | 72 (E) |
| 3 | 71 (E) | 64 (+3) | 61 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 72 (+2) | 83 (+1) | 76 (+2) | 81 (+1) | 71 (E) | 95 (E) | 62 (+1) | 63 (+1) | 52 (-1) | 50 (E) | 72 (E) |
| 4 | 71 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 82 (-4) | 73 (E) | 73 (+1) | 84 (+1) | 77 (+1) | 82 (+1) | 71 (E) | 95 (E) | 66 (+4) | 67 (+4) | 48 (-4) | 50 (E) | 72 (E) |
| 5 | 71 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 83 (+1) | 71 (-2) | 74 (+1) | 85 (+1) | 78 (+1) | 83 (+1) | 71 (E) | 95 (E) | 68 (+2) | 69 (+2) | 46 (-2) | 50 (E) | 73 (+1) |

































