Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-07 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-23 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-14 | 1,975,000$ | 1,975,000$ | 1,975,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0.900 | 3.30 | 1109 | 0 | 1 | 61 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 61 | 5 | 0 | 0 |
| New Jersey Devils | 2 | 35 | 15 | 14 | 6 | 0.914 | 2.85 | 2123 | 2 | 4 | 101 | 1177 | 150 | 0 | 2 | 0.545 | 11 | 35 | 47 | 7 | 0 | 3 |
| New Jersey Devils | 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0.891 | 3.15 | 991 | 0 | 0 | 52 | 477 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Boston Bruins | 4 | 51 | 24 | 22 | 4 | 0.900 | 2.96 | 3065 | 0 | 1 | 151 | 1505 | 28 | 2 | 1 | 0.750 | 12 | 50 | 32 | 3 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 122 | 55 | 48 | 18 | 0.903 | 3.00 | 7289 | 2 | 6 | 365 | 3771 | 178 | 3 | 5 | 0.548 | 31 | 121 | 156 | 16 | 3 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| New Jersey Devils | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 3.75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 3.74 | 32 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 3 | 28 | 16 | 11 | 1 | 0.915 | 2.75 | 1678 | 2 | 1 | 77 | 906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 4 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 28 | 16 | 11 | 1 | 0.915 | 2.75 | 1678 | 2 | 1 | 77 | 906 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 28 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 69 | 68 | 70 | 65 | 63 | 70 | 65 | 69 | 64 | 75 | 59 | 60 | 55 | 50 | 68 |
| 2 | 64 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 67 (+2) | 64 (+1) | 71 (+1) | 66 (+1) | 70 (+1) | 64 (E) | 75 (E) | 62 (+3) | 63 (+3) | 52 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| 3 | 64 (E) | 67 (-2) | 68 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 66 (+2) | 72 (+1) | 68 (+2) | 72 (+2) | 64 (E) | 75 (E) | 64 (+2) | 65 (+2) | 50 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 64 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 73 (+3) | 67 (E) | 70 (+4) | 75 (+3) | 71 (+3) | 75 (+3) | 64 (E) | 75 (E) | 66 (+2) | 67 (+2) | 48 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 64 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 74 (+1) | 70 (+3) | 71 (+1) | 76 (+1) | 72 (+1) | 76 (+1) | 64 (E) | 75 (E) | 68 (+2) | 69 (+2) | 46 (-2) | 50 (E) | 69 (+1) |

































