Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-07-30 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-11-09 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-27 | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 1 | 61 | 32 | 17 | 6 | 0.911 | 2.64 | 3320 | 2 | 6 | 146 | 1649 | 0 | 2 | 1 | 0.684 | 19 | 55 | 27 | 6 | 1 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 2 | 61 | 35 | 17 | 4 | 0.925 | 2.38 | 3562 | 6 | 2 | 141 | 1873 | 207 | 1 | 1 | 0.846 | 26 | 57 | 23 | 11 | 6 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 3 | 60 | 32 | 24 | 3 | 0.910 | 2.61 | 3520 | 2 | 5 | 153 | 1693 | 0 | 1 | 4 | 0.818 | 11 | 60 | 13 | 3 | 3 | 4 |
| Minnesota Wild | 4 | 58 | 29 | 18 | 8 | 0.905 | 2.74 | 3438 | 4 | 3 | 157 | 1654 | 26 | 1 | 1 | 0.650 | 20 | 56 | 26 | 4 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 240 | 128 | 76 | 21 | 0.913 | 2.59 | 13842 | 14 | 16 | 597 | 6869 | 233 | 5 | 7 | 0.750 | 76 | 228 | 89 | 24 | 11 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.915 | 3.10 | 426 | 2 | 0 | 22 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.887 | 3.77 | 398 | 0 | 0 | 25 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.902 | 3.42 | 825 | 2 | 0 | 47 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 74 | 73 | 87 | 82 | 76 | 74 | 80 | 85 | 79 | 95 | 64 | 65 | 40 | 50 | 77 |
| 2 | 79 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 81 (-1) | 77 (+1) | 75 (+1) | 81 (+1) | 86 (+1) | 79 (E) | 95 (E) | 69 (+5) | 70 (+5) | 35 (-5) | 50 (E) | 77 (E) |
| 3 | 79 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 78 (+1) | 76 (+1) | 82 (+1) | 86 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 72 (+3) | 73 (+3) | 32 (-3) | 50 (E) | 77 (E) |
| 4 | 79 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 82 (-5) | 80 (-1) | 79 (+1) | 77 (+1) | 82 (E) | 87 (+1) | 79 (E) | 95 (E) | 75 (+3) | 76 (+3) | 29 (-3) | 50 (E) | 77 (E) |
| 5 | 79 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 85 (+3) | 78 (-2) | 80 (+1) | 78 (+1) | 82 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 79 (+4) | 80 (+4) | 25 (-4) | 50 (E) | 78 (+1) |

































