Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-05-18 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-12-29 | 11,000,000$ | 11,000,000$ | 11,000,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 11,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 11,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 1 | 51 | 25 | 20 | 6 | 0.906 | 2.97 | 3092 | 0 | 0 | 153 | 1620 | 0 | 1 | 0 | 0.769 | 13 | 51 | 31 | 7 | 0 | 2 |
| New York Rangers | 2 | 62 | 37 | 20 | 5 | 0.923 | 2.39 | 3713 | 8 | 5 | 148 | 1926 | 165 | 2 | 4 | 0.778 | 9 | 61 | 18 | 6 | 2 | 3 |
| New York Rangers | 3 | 66 | 27 | 29 | 10 | 0.911 | 2.61 | 3979 | 10 | 5 | 173 | 1944 | 0 | 4 | 4 | 0.846 | 13 | 66 | 16 | 9 | 5 | 2 |
| New York Rangers | 4 | 71 | 37 | 30 | 4 | 0.911 | 2.52 | 4285 | 4 | 4 | 180 | 2026 | 16 | 1 | 6 | 0.909 | 22 | 71 | 11 | 7 | 6 | 5 |
| Total Saison régulière | 250 | 126 | 99 | 25 | 0.913 | 2.60 | 15071 | 22 | 14 | 654 | 7516 | 181 | 8 | 14 | 0.842 | 57 | 249 | 76 | 29 | 13 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.884 | 3.50 | 343 | 0 | 0 | 20 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| New York Rangers | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.905 | 2.87 | 900 | 2 | 1 | 43 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 9 | 9 | 2 | 0.899 | 3.04 | 1243 | 2 | 1 | 63 | 625 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 92 | 89 | 84 | 93 | 86 | 79 | 88 | 88 | 89 | 78 | 72 | 74 | 40 | 50 | 84 |
| 2 | 90 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 89 (-4) | 87 (+1) | 80 (+1) | 88 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 78 (E) | 76 (+4) | 78 (+4) | 36 (-4) | 50 (E) | 84 (E) |
| 3 | 90 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 88 (-1) | 88 (+1) | 81 (+1) | 89 (+1) | 89 (+1) | 89 (E) | 78 (E) | 80 (+4) | 82 (+4) | 32 (-4) | 50 (E) | 84 (E) |
| 4 | 90 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 79 (-5) | 88 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 78 (E) | 84 (+4) | 86 (+4) | 28 (-4) | 50 (E) | 84 (E) |
| 5 | 90 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 86 (-2) | 88 (E) | 82 (+1) | 89 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 78 (E) | 87 (+3) | 89 (+3) | 25 (-3) | 50 (E) | 84 (E) |

































