Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-07-14 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2026-01-19 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-04-12 | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Carolina Hurricanes | 1 | 27 | 9 | 17 | 1 | 0.886 | 3.65 | 1545 | 4 | 1 | 94 | 824 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 5 | 27 | 55 | 2 | 0 | 1 |
| Carolina Hurricanes | 2 | 38 | 16 | 18 | 4 | 0.904 | 3.28 | 2284 | 0 | 2 | 125 | 1299 | 106 | 2 | 3 | 0.750 | 16 | 36 | 46 | 2 | 2 | 1 |
| Detroit Red Wings | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.891 | 2.42 | 124 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 67 | 25 | 36 | 6 | 0.897 | 3.40 | 3955 | 4 | 3 | 224 | 2169 | 106 | 3 | 4 | 0.708 | 24 | 65 | 177 | 4 | 2 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Carolina Hurricanes | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.900 | 2.81 | 513 | 2 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.900 | 2.81 | 513 | 2 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 79 | 78 | 82 | 65 | 64 | 69 | 64 | 65 | 65 | 61 | 71 | 71 | 40 | 50 | 70 |
| 2 | 65 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 69 (+4) | 64 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 75 (+4) | 75 (+4) | 36 (-4) | 50 (E) | 70 (E) |
| 3 | 65 (E) | 77 (-2) | 78 (E) | 82 (E) | 73 (+4) | 65 (+1) | 70 (+1) | 65 (+1) | 66 (+1) | 65 (E) | 61 (E) | 78 (+3) | 78 (+3) | 33 (-3) | 50 (E) | 70 (E) |
| 4 | 65 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 81 (-1) | 71 (-2) | 66 (+1) | 70 (E) | 66 (+1) | 67 (+1) | 65 (E) | 61 (E) | 82 (+4) | 82 (+4) | 29 (-4) | 50 (E) | 70 (E) |
| 5 | 65 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 79 (-2) | 71 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 29 (E) | 50 (E) | 70 (E) |

































