Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-13 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2026-04-04 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-11-05 | 900,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0.874 | 3.32 | 777 | 0 | 1 | 43 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 67 | 1 | 0 | 1 |
| San Diego Gulls (ANA) | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0.891 | 3.44 | 751 | 0 | 0 | 43 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 10 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| Utica Comets (NJD) | 4 | 40 | 19 | 15 | 6 | 0.915 | 2.62 | 2426 | 4 | 2 | 106 | 1252 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 12 | 40 | 27 | 4 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 67 | 30 | 21 | 12 | 0.903 | 2.91 | 3955 | 4 | 3 | 192 | 1988 | 0 | 1 | 2 | 0.786 | 14 | 62 | 166 | 5 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.885 | 3.70 | 211 | 2 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Utica Comets (NJD) | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.917 | 2.80 | 300 | 0 | 1 | 14 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.904 | 3.16 | 512 | 2 | 1 | 27 | 281 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66 | 93 | 81 | 67 | 59 | 68 | 60 | 71 | 59 | 62 | 62 | 54 | 54 | 90 | 50 | 67 |
| 3 | 68 (+2) | 90 (-3) | 81 (E) | 67 (E) | 63 (+4) | 70 (+2) | 63 (+3) | 73 (+2) | 62 (+3) | 62 (E) | 62 (E) | 56 (+2) | 56 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 67 (E) |
| 4 | 68 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 67 (+4) | 74 (+4) | 67 (+4) | 76 (+3) | 66 (+4) | 62 (E) | 62 (E) | 55 (-1) | 55 (-1) | 86 (-2) | 50 (E) | 67 (E) |
| 5 | 69 (+1) | 90 (E) | 81 (E) | 68 (+1) | 71 (+4) | 78 (+4) | 73 (+6) | 80 (+4) | 72 (+6) | 62 (E) | 62 (E) | 58 (+3) | 58 (+3) | 83 (-3) | 50 (E) | 70 (+3) |

































