Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-14 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | 1 | 60 | 19 | 33 | 7 | 0.898 | 3.29 | 3560 | 8 | 2 | 195 | 1915 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 12 | 59 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| Chicago Blackhawks | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.900 | 2.91 | 598 | 2 | 1 | 29 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 2 | 1 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0.855 | 3.94 | 625 | 2 | 0 | 41 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 9 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 81 | 27 | 43 | 9 | 0.893 | 3.32 | 4784 | 12 | 3 | 265 | 2488 | 0 | 2 | 4 | 0.571 | 21 | 80 | 137 | 4 | 7 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rockford IceHogs (CHI) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.898 | 3.00 | 180 | 2 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rockford IceHogs (CHI) | 2 | 55 | 35 | 17 | 3 | 0.909 | 2.62 | 3323 | 2 | 1 | 145 | 1602 | 0 | 1 | 1 | 0.818 | 11 | 55 | 25 | 4 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 58 | 37 | 18 | 3 | 0.909 | 2.64 | 3503 | 4 | 1 | 154 | 1690 | 0 | 1 | 1 | 0.818 | 11 | 58 | 29 | 4 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Rockford IceHogs (CHI) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.869 | 3.69 | 179 | 0 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rockford IceHogs (CHI) | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.921 | 2.69 | 579 | 0 | 0 | 26 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 5 | 5 | 2 | 0.910 | 2.92 | 759 | 0 | 0 | 37 | 412 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 73 | 67 | 63 | 66 | 68 | 70 | 76 | 68 | 68 | 69 | 54 | 54 | 90 | 50 | 69 |
| 2 | 68 (E) | 73 (E) | 69 (+2) | 63 (E) | 66 (E) | 70 (+2) | 72 (+2) | 78 (+2) | 70 (+2) | 68 (E) | 69 (E) | 55 (+1) | 55 (+1) | 89 (-1) | 50 (E) | 69 (E) |
| 3 | 69 (+1) | 71 (-2) | 70 (+1) | 63 (E) | 67 (+1) | 75 (+5) | 76 (+4) | 81 (+3) | 75 (+5) | 68 (E) | 69 (E) | 57 (+2) | 57 (+2) | 87 (-2) | 50 (E) | 69 (E) |
| 4 | 69 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 66 (+3) | 67 (E) | 74 (-1) | 76 (E) | 80 (-1) | 75 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 59 (+2) | 59 (+2) | 85 (-2) | 50 (E) | 69 (E) |
| 5 | 70 (+1) | 71 (E) | 70 (E) | 63 (-3) | 70 (+3) | 74 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 60 (+1) | 60 (+1) | 84 (-1) | 50 (E) | 69 (E) |
































