Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-13 | ITA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-08 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New Jersey Devils | 3 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0.894 | 3.17 | 739 | 0 | 1 | 39 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 8 | 13 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 4 | 56 | 34 | 17 | 5 | 0.912 | 2.76 | 3365 | 0 | 5 | 155 | 1756 | 33 | 2 | 3 | 0.688 | 16 | 56 | 26 | 7 | 4 | 1 |
| Total Saison régulière | 70 | 41 | 23 | 5 | 0.909 | 2.84 | 4105 | 0 | 6 | 194 | 2124 | 33 | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 69 | 62 | 10 | 4 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.890 | 3.76 | 511 | 0 | 0 | 32 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.890 | 3.75 | 511 | 0 | 0 | 32 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 1 | 32 | 18 | 12 | 2 | 0.923 | 2.67 | 1931 | 2 | 1 | 86 | 1122 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 5 | 32 | 17 | 3 | 3 | 3 |
| Utica Comets (NJD) | 2 | 44 | 25 | 14 | 5 | 0.907 | 2.86 | 2662 | 4 | 1 | 127 | 1370 | 0 | 1 | 2 | 0.727 | 11 | 44 | 31 | 1 | 3 | 4 |
| New Jersey Devils | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.896 | 3.10 | 426 | 0 | 0 | 22 | 212 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 83 | 48 | 28 | 7 | 0.913 | 2.81 | 5020 | 6 | 2 | 235 | 2704 | 0 | 3 | 4 | 0.700 | 20 | 83 | 74 | 4 | 6 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.911 | 2.98 | 665 | 0 | 0 | 33 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Utica Comets (NJD) | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.917 | 2.69 | 780 | 4 | 1 | 35 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 16 | 6 | 1 | 0.914 | 2.82 | 1446 | 4 | 1 | 68 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 74 | 66 | 81 | 54 | 59 | 67 | 70 | 59 | 60 | 61 | 46 | 46 | 95 | 50 | 70 |
| 2 | 61 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 58 (+4) | 67 (+8) | 73 (+6) | 76 (+6) | 67 (+8) | 60 (E) | 61 (E) | 52 (+6) | 48 (+2) | 93 (-2) | 50 (E) | 70 (E) |
| 3 | 63 (+2) | 72 (-2) | 66 (E) | 81 (E) | 62 (+4) | 72 (+5) | 77 (+4) | 79 (+3) | 72 (+5) | 60 (E) | 61 (E) | 55 (+3) | 51 (+3) | 90 (-3) | 50 (E) | 70 (E) |
| 4 | 63 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 91 (+10) | 66 (+4) | 75 (+3) | 79 (+2) | 81 (+2) | 74 (+2) | 60 (E) | 61 (E) | 56 (+1) | 52 (+1) | 89 (-1) | 50 (E) | 70 (E) |
| 5 | 64 (+1) | 72 (E) | 68 (+2) | 85 (-6) | 70 (+4) | 77 (+2) | 81 (+2) | 83 (+2) | 76 (+2) | 60 (E) | 61 (E) | 59 (+3) | 55 (+3) | 86 (-3) | 50 (E) | 71 (+1) |
































