Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-14 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-09 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Colorado Avalanche | 1 | 43 | 21 | 15 | 6 | 0.908 | 2.92 | 2547 | 4 | 2 | 124 | 1345 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 8 | 42 | 29 | 5 | 0 | 1 |
| Colorado Avalanche | 2 | 35 | 16 | 12 | 4 | 0.926 | 2.55 | 2049 | 4 | 1 | 87 | 1169 | 84 | 1 | 0 | 0.667 | 15 | 32 | 47 | 3 | 3 | 1 |
| Colorado Avalanche | 3 | 26 | 13 | 11 | 2 | 0.892 | 3.07 | 1564 | 2 | 1 | 80 | 739 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 26 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| Nashville Predators | 4 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0.896 | 2.99 | 1547 | 2 | 2 | 77 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 26 | 56 | 3 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 130 | 64 | 47 | 15 | 0.908 | 2.86 | 7708 | 12 | 6 | 368 | 3996 | 84 | 4 | 3 | 0.781 | 32 | 126 | 187 | 12 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Colorado Avalanche | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.920 | 3.02 | 298 | 2 | 0 | 15 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.920 | 3.01 | 298 | 2 | 0 | 15 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 53 | 52 | 73 | 72 | 67 | 86 | 85 | 78 | 74 | 76 | 50 | 50 | 90 | 50 | 71 |
| 2 | 71 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 73 (E) | 68 (-4) | 69 (+2) | 87 (+1) | 86 (+1) | 80 (+2) | 74 (E) | 76 (E) | 53 (+3) | 53 (+3) | 87 (-3) | 50 (E) | 71 (E) |
| 3 | 73 (+2) | 53 (E) | 52 (E) | 73 (E) | 65 (-3) | 72 (+3) | 88 (+1) | 87 (+1) | 81 (+1) | 74 (E) | 76 (E) | 54 (+1) | 54 (+1) | 86 (-1) | 50 (E) | 71 (E) |
| 4 | 75 (+2) | 53 (E) | 52 (E) | 73 (E) | 66 (+1) | 74 (+2) | 89 (+1) | 88 (+1) | 82 (+1) | 74 (E) | 76 (E) | 55 (+1) | 55 (+1) | 85 (-1) | 50 (E) | 71 (E) |
| 5 | 76 (+1) | 53 (E) | 52 (E) | 69 (-4) | 68 (+2) | 76 (+2) | 90 (+1) | 89 (+1) | 83 (+1) | 74 (E) | 76 (E) | 57 (+2) | 57 (+2) | 83 (-2) | 50 (E) | 71 (E) |
































