Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-29 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-04-11 | 1,150,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Ontario Reign (LAK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 3.33 | 72 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 3 | 42 | 18 | 22 | 2 | 0.909 | 3.35 | 2527 | 12 | 0 | 141 | 1542 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 42 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 4 | 35 | 11 | 21 | 1 | 0.901 | 3.60 | 2053 | 2 | 0 | 123 | 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 47 | 3 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 79 | 29 | 43 | 3 | 0.905 | 3.46 | 4653 | 14 | 0 | 268 | 2813 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 75 | 132 | 5 | 4 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Ontario Reign (LAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 3.91 | 46 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 47 | 59 | 68 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 65 | 50 | 62 |
| 2 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 62 (-2) | 66 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 63 (-2) | 50 (E) | 62 (E) |
| 3 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 50 (+4) | 50 (+4) | 59 (-4) | 50 (E) | 62 (E) |
| 4 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 69 (+3) | 62 (+4) | 68 (+4) | 71 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 54 (+4) | 54 (+4) | 55 (-4) | 50 (E) | 62 (E) |
| 5 | 59 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 67 (-1) | 63 (+1) | 72 (+3) | 65 (+3) | 71 (+3) | 73 (+2) | 66 (E) | 30 (E) | 57 (+3) | 57 (+3) | 52 (-3) | 50 (E) | 63 (+1) |

































