Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-07-22 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-02-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 950,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 950,000$ | 950,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 950,000$ | 950,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 0.897 | 3.16 | 3265 | 19 | 1 | 172 | 1671 | 0 | 5 | 1 | 0.417 | 12 | 56 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| Cleveland Monsters (CBJ) | 2 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0.896 | 3.75 | 1073 | 2 | 1 | 67 | 644 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Cleveland Monsters (CBJ) | 3 | 23 | 6 | 13 | 3 | 0.905 | 3.59 | 1320 | 4 | 0 | 79 | 829 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 7 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Cleveland Monsters (CBJ) | 4 | 52 | 29 | 20 | 2 | 0.915 | 2.88 | 3104 | 2 | 3 | 149 | 1743 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 6 | 51 | 31 | 8 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 151 | 75 | 59 | 13 | 0.904 | 3.20 | 8764 | 27 | 5 | 467 | 4887 | 0 | 9 | 5 | 0.480 | 25 | 146 | 88 | 14 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.909 | 3.21 | 617 | 0 | 0 | 33 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.909 | 3.21 | 617 | 0 | 0 | 33 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 47 | 59 | 81 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 75 | 50 | 66 |
| 2 | 59 (E) | 47 (E) | 61 (+2) | 81 (E) | 66 (+2) | 70 (+4) | 62 (+4) | 68 (+4) | 71 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 51 (+7) | 47 (+3) | 72 (-3) | 50 (E) | 66 (E) |
| 3 | 59 (E) | 47 (E) | 61 (E) | 81 (E) | 67 (+1) | 72 (+2) | 66 (+4) | 71 (+3) | 74 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 55 (+4) | 51 (+4) | 68 (-4) | 50 (E) | 66 (E) |
| 4 | 59 (E) | 47 (E) | 61 (E) | 79 (-2) | 67 (E) | 75 (+3) | 70 (+4) | 74 (+3) | 77 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 59 (+4) | 55 (+4) | 64 (-4) | 50 (E) | 66 (E) |
| 5 | 59 (E) | 47 (E) | 61 (E) | 77 (-2) | 67 (E) | 78 (+3) | 74 (+4) | 77 (+3) | 80 (+3) | 66 (E) | 30 (E) | 63 (+4) | 59 (+4) | 60 (-4) | 50 (E) | 68 (+2) |

































